Jugadas en apelación
Total de jugadas en apelación: 9,493
Índice | Tipo de jugada | Dirección | Bloque L2 | Estado de la jugada | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4259 | 0 | 04/12/2024, 20:39:35 | Gana el acusado | 08/12/2024, 08:40:47 | ||
4258 | 0 | 04/12/2024, 19:38:59 | Gana el acusado | 08/12/2024, 07:39:59 | ||
4257 | 0 | 04/12/2024, 18:38:23 | Gana el acusado | 08/12/2024, 06:39:23 | ||
4256 | 0 | 04/12/2024, 17:37:35 | Gana el acusado | 08/12/2024, 05:38:47 | ||
4255 | 0 | 04/12/2024, 16:37:11 | Gana el acusado | 08/12/2024, 04:37:59 | ||
4254 | 0 | 04/12/2024, 15:36:35 | Gana el acusado | 08/12/2024, 03:37:35 | ||
4253 | 0 | 04/12/2024, 14:35:59 | Gana el acusado | 08/12/2024, 02:37:11 | ||
4252 | 0 | 04/12/2024, 13:35:23 | Gana el acusado | 08/12/2024, 01:36:23 | ||
4251 | 0 | 04/12/2024, 12:34:35 | Gana el acusado | 08/12/2024, 00:35:23 | ||
4250 | 0 | 04/12/2024, 11:33:59 | Gana el acusado | 07/12/2024, 23:35:11 | ||
4249 | 0 | 04/12/2024, 10:33:23 | Gana el acusado | 07/12/2024, 22:34:23 | ||
4248 | 0 | 04/12/2024, 09:32:35 | Gana el acusado | 07/12/2024, 21:33:47 | ||
4247 | 0 | 04/12/2024, 08:31:59 | Gana el acusado | 07/12/2024, 20:33:11 | ||
4246 | 0 | 04/12/2024, 07:31:23 | Gana el acusado | 07/12/2024, 19:32:35 | ||
4245 | 0 | 04/12/2024, 06:30:47 | Gana el acusado | 07/12/2024, 18:31:35 | ||
4244 | 0 | 04/12/2024, 05:30:11 | Gana el acusado | 07/12/2024, 17:31:35 | ||
4243 | 0 | 04/12/2024, 04:29:23 | Gana el acusado | 07/12/2024, 16:30:35 | ||
4242 | 0 | 04/12/2024, 03:28:35 | Gana el acusado | 07/12/2024, 15:29:35 | ||
4241 | 0 | 04/12/2024, 02:27:59 | Gana el acusado | 07/12/2024, 14:29:23 | ||
4240 | 0 | 04/12/2024, 01:27:23 | Gana el acusado | 07/12/2024, 13:28:35 |
20 entradas por página