Lista de bloque
Total de 86,262,860 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 18:40:00 | 155 | 32,505,818 27.09 % | 120,000,000 | 207.57 | 3.474451 | 3.27295268 | ||
01/05/2026, 18:39:58 | 183 | 39,949,000 33.3 % | 120,000,000 | 204.11 | 4.098397 | 4.0556252 | ||
01/05/2026, 18:39:56 | 186 | 39,105,621 32.59 % | 120,000,000 | 207.49 | 4.215524 | 3.89858 | ||
01/05/2026, 18:39:54 | 197 | 46,969,723 39.15 % | 120,000,000 | 212.81 | 5.280696 | 4.71505828 | ||
01/05/2026, 18:39:52 | 229 | 46,079,486 38.4 % | 120,000,000 | 207.45 | 4.900885 | 4.65855166 | ||
01/05/2026, 18:39:50 | 208 | 39,446,329 32.88 % | 120,000,000 | 209.41 | 4.239457 | 4.02127802 | ||
01/05/2026, 18:39:48 | 206 | 46,174,756 38.48 % | 120,000,000 | 198.98 | 4.593153 | 4.59481759 | ||
01/05/2026, 18:39:46 | 200 | 50,598,184 42.17 % | 120,000,000 | 203.06 | 5.208013 | 5.06646847 | ||
01/05/2026, 18:39:44 | 187 | 49,199,334 41 % | 120,000,000 | 203.67 | 5.062217 | 4.95849765 | ||
01/05/2026, 18:39:42 | 192 | 33,647,923 28.04 % | 120,000,000 | 218.82 | 4.01725 | 3.34572096 | ||
01/05/2026, 18:39:40 | 207 | 37,585,565 31.33 % | 120,000,000 | 212.18 | 4.205274 | 3.76980043 | ||
01/05/2026, 18:39:38 | 235 | 46,824,604 39.03 % | 120,000,000 | 205.59 | 4.897671 | 4.72917077 | ||
01/05/2026, 18:39:36 | 283 | 67,951,259 56.63 % | 120,000,000 | 197.48 | 6.53608 | 6.88346029 | ||
01/05/2026, 18:39:34 | 231 | 46,364,329 38.64 % | 120,000,000 | 194.31 | 4.279407 | 4.72981694 | ||
01/05/2026, 18:39:32 | 216 | 44,771,501 37.31 % | 120,000,000 | 198.45 | 4.421467 | 4.4635958 | ||
01/05/2026, 18:39:30 | 250 | 53,539,393 44.62 % | 120,000,000 | 195.33 | 5.089939 | 5.36814668 | ||
01/05/2026, 18:39:28 | 228 | 44,763,396 37.31 % | 120,000,000 | 204.82 | 4.647655 | 4.52121614 | ||
01/05/2026, 18:39:26 | 207 | 43,780,732 36.49 % | 120,000,000 | 206.76 | 4.596888 | 4.45529583 | ||
01/05/2026, 18:39:24 | 235 | 48,082,126 40.07 % | 120,000,000 | 212.91 | 5.469027 | 4.76850254 | ||
01/05/2026, 18:39:22 | 182 | 39,275,624 32.73 % | 120,000,000 | 205.71 | 4.151638 | 3.92780188 |
20 entradas por página

