Lista de bloque
Total de 33,683,712 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 20:37:26 | 1 | 275,590 1.38 % | 20,000,000 | 0.00000861 | ||
12/05/2026, 20:37:23 | 1 | 142,512 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000637 | ||
12/05/2026, 20:36:51 | 1 | 148,847 0.75 % | 20,000,000 | 0.00001254 | ||
12/05/2026, 20:36:45 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002402 | ||
12/05/2026, 20:36:40 | 1 | 79,404 0.4 % | 20,000,000 | 0.00000616 | ||
12/05/2026, 20:36:37 | 1 | 136,516 0.69 % | 20,000,000 | 0.00001818 | ||
12/05/2026, 20:36:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002402 | ||
12/05/2026, 20:36:27 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000378 | ||
12/05/2026, 20:36:24 | 1 | 74,621 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000523 | ||
12/05/2026, 20:36:19 | 1 | 150,552 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001215 | ||
12/05/2026, 20:36:16 | 1 | 245,721 1.23 % | 20,000,000 | 0.00001342 | ||
12/05/2026, 20:36:14 | 1 | 77,325 0.39 % | 20,000,000 | 0.00001011 | ||
12/05/2026, 20:36:10 | 1 | 69,664 0.35 % | 20,000,000 | 0.00000849 | ||
12/05/2026, 20:36:10 | 1 | 141,351 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000485 | ||
12/05/2026, 20:36:09 | 2 | 414,238 2.08 % | 20,000,000 | 0.0000141 | ||
12/05/2026, 20:36:06 | 1 | 245,721 1.23 % | 20,000,000 | 0.00001347 | ||
12/05/2026, 20:35:42 | 1 | 22,280 0.12 % | 20,000,000 | 0.00000343 | ||
12/05/2026, 20:35:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000264 | ||
12/05/2026, 20:35:35 | 1 | 192,812 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000581 | ||
12/05/2026, 20:35:33 | 1 | 142,448 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000597 |
20 entradas por página

