Listado de tokens
Total de tokens: 19,916,132 (solo muestra 10,000 registros)
# | Nombre | Precio (Variación) | Monto de Txn (24 h) | Capitalización de mercado | Titulares | 1er tiempo on-chain |
---|---|---|---|---|---|---|
921 | $0.27 | $1,908.51 | $216,724.33 | 8,275 | 29/09/2023, 04:24:02 | |
922 | < $0.01 | $2,832.57 | $216,119.68 | 1,648 | 09/02/2024, 01:06:08 | |
923 | < $0.01 | $5.11 | $216,060.62 | 1,411 | 23/01/2025, 00:11:37 | |
924 | < $0.01 | $93.1 | $215,778.59 | 1,297 | 04/05/2024, 12:19:30 | |
925 | < $0.01 | $1,386.03 | $215,236.51 | 15,868 | 23/11/2024, 11:21:27 | |
926 | < $0.01 | $12,112.64 | $214,233.37 | 5,998 | 04/08/2024, 06:58:19 | |
927 | < $0.01 | $717.77 | $213,968.06 | 1,915 | 08/10/2024, 08:06:49 | |
928 | < $0.01 | $5,549.83 | $213,415.86 | 1,997 | 29/10/2024, 23:02:39 | |
929 | < $0.01 | $739.44 | $212,886.5 | 1,303 | 02/12/2024, 08:23:34 | |
930 | < $0.01 | $3,342.95 | $212,480.43 | 3,861 | 24/01/2025, 13:10:36 | |
931 | < $0.01 | $2,955.91 | $212,274.39 | 2,227 | 20/02/2025, 07:32:52 | |
932 | < $0.01 | $69.76 | $211,758.76 | 1,980 | 09/04/2024, 14:34:57 | |
933 | < $0.01 | $0.01 | $211,746.19 | 4,062 | 17/12/2024, 13:17:39 | |
934 | < $0.01 | $7,258.87 | $211,198.36 | 4,904 | 03/10/2024, 01:32:13 | |
935 | < $0.01 | $2,092.19 | $211,164.89 | 573 | 10/04/2025, 03:52:16 | |
936 | < $0.01 | $27,465.47 | $210,795.53 | 934 | 14/01/2025, 20:27:42 | |
937 | < $0.01 | $0.46 | $210,357.9 | 2,011 | 13/10/2024, 23:48:05 | |
938 | < $0.01 | $47.1 | $209,769.23 | 3,473 | 12/02/2025, 07:02:04 | |
939 | < $0.01 | $6,919.02 | $209,680.99 | 3,613 | 21/01/2024, 03:34:22 | |
940 | < $0.01 | $1,645.47 | $209,345.48 | 10,606 | 08/10/2024, 03:18:12 |
20 entradas por página