Lista de bloque
Total de 1,671,820 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
Bloque | Estado | Total de txns | Mensaje | Eventos | |
---|---|---|---|---|---|
03/08/2025, 08:56:00 | ACCEPTED_ON_L2 | 26 | 0 | 139 | |
03/08/2025, 08:55:49 | ACCEPTED_ON_L2 | 22 | 0 | 146 | |
03/08/2025, 08:55:38 | ACCEPTED_ON_L2 | 28 | 0 | 228 | |
03/08/2025, 08:55:26 | ACCEPTED_ON_L2 | 39 | 0 | 244 | |
03/08/2025, 08:54:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 28 | 0 | 162 | |
03/08/2025, 08:54:46 | ACCEPTED_ON_L2 | 20 | 0 | 193 | |
03/08/2025, 08:54:23 | ACCEPTED_ON_L2 | 31 | 0 | 233 | |
03/08/2025, 08:53:51 | ACCEPTED_ON_L2 | 32 | 0 | 240 | |
03/08/2025, 08:53:20 | ACCEPTED_ON_L2 | 76 | 0 | 375 | |
03/08/2025, 08:53:08 | ACCEPTED_ON_L2 | 33 | 1 | 148 | |
03/08/2025, 08:52:53 | ACCEPTED_ON_L2 | 44 | 0 | 270 | |
03/08/2025, 08:52:29 | ACCEPTED_ON_L2 | 63 | 0 | 341 | |
03/08/2025, 08:52:19 | ACCEPTED_ON_L2 | 47 | 0 | 267 | |
03/08/2025, 08:51:59 | ACCEPTED_ON_L2 | 32 | 0 | 192 | |
03/08/2025, 08:51:46 | ACCEPTED_ON_L2 | 51 | 0 | 296 | |
03/08/2025, 08:51:19 | ACCEPTED_ON_L2 | 40 | 0 | 316 | |
03/08/2025, 08:50:53 | ACCEPTED_ON_L2 | 36 | 0 | 227 | |
03/08/2025, 08:50:17 | ACCEPTED_ON_L2 | 31 | 0 | 488 | |
03/08/2025, 08:50:00 | ACCEPTED_ON_L2 | 26 | 0 | 175 | |
03/08/2025, 08:49:53 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 86 |
20 entradas por página