Danh sách khối
Tổng cộng 10.000 khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:02:51 22/01/2026 | 1 | 0 | 701 | 22.024 0,28% | 8.007.811 | 1 | 2,048022 | ||
00:02:45 22/01/2026 | 2 | 0 | 977 | 45.568 0,57% | 8.000.000 | 6,16 | 2,048281 | ||
00:02:39 22/01/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:02:37 22/01/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:02:29 22/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:02:23 22/01/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:02:14 22/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:02:09 22/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:02:07 22/01/2026 | 1 | 0 | 645 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
00:02:04 22/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:01:51 22/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.789 | 0wei | 2,048 | ||
00:01:44 22/01/2026 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.015.615 | 0wei | 2,048 | ||
00:01:29 22/01/2026 | 2 | 0 | 1.219 | 80.073 1% | 8.023.449 | 31,47 | 2,05052 | ||
00:01:03 22/01/2026 | 32 | 0 | 4.161 | 672.033 8,39% | 8.015.623 | 10 | 2,05472 | ||
00:00:57 22/01/2026 | 0 | 1 | 1.066 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
00:00:38 22/01/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
00:00:37 22/01/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
00:00:24 22/01/2026 | 10 | 0 | 1.877 | 213.568 2,67% | 8.000.000 | 2,1 | 2,04845 | ||
00:00:05 22/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
00:00:02 22/01/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
20 mục nhập mỗi trang

