Lista de bloque
Total de 10,000 bloques
Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2025, 19:44:06 | 0 | 1 | 1,076 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/09/2025, 19:44:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/09/2025, 19:43:41 | 5 | 1 | 1,704 | 106,024 1.33 % | 8,000,000 | < 0.01 | 2.048106 | ||
03/09/2025, 19:43:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/09/2025, 19:43:11 | 6 | 0 | 1,281 | 127,024 1.59 % | 8,000,000 | < 0.01 | 2.048127 | ||
03/09/2025, 19:43:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/09/2025, 19:42:28 | 19 | 0 | 3,097 | 711,265 8.9 % | 8,000,000 | < 0.01 | 2.052137 | ||
03/09/2025, 19:42:23 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28 % | 8,007,811 | < 0.01 | 2.048022 | ||
03/09/2025, 19:41:59 | 15 | 0 | 2,562 | 320,728 4.01 % | 8,000,000 | < 0.01 | 2.048355 | ||
03/09/2025, 19:41:47 | 17 | 0 | 2,700 | 373,573 4.67 % | 8,000,000 | < 0.01 | 2.048934 | ||
03/09/2025, 19:41:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/09/2025, 19:41:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/09/2025, 19:41:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/09/2025, 19:41:10 | 0 | 0 | 547 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
03/09/2025, 19:40:44 | 28 | 0 | 3,963 | 629,630 7.88 % | 8,000,000 | < 0.01 | 2.051842 | ||
03/09/2025, 19:40:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/09/2025, 19:40:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/09/2025, 19:40:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
03/09/2025, 19:39:52 | 20 | 0 | 2,804 | 420,000 5.25 % | 8,000,000 | < 0.01 | 2.04842 | ||
03/09/2025, 19:38:45 | 14 | 0 | 2,455 | 605,013 7.57 % | 8,000,000 | < 0.01 | 2.052031 |
20 entradas por página