Danh sách khối
Tổng cộng 6.944.387 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:35:44 16/08/2025 | 1 | 0 | 13.917 | 27.092.019 90,31% | 30.000.000 | 1 | 2,027092 | ||
01:35:33 16/08/2025 | 1 | 0 | 13.923 | 27.092.031 90,31% | 29.999.972 | 1 | 2,027092 | ||
01:35:09 16/08/2025 | 1 | 0 | 13.916 | 27.092.019 90,4% | 29.970.705 | 1 | 2,027092 | ||
01:34:54 16/08/2025 | 1 | 0 | 13.914 | 27.092.031 90,31% | 30.000.000 | 1 | 2,027092 | ||
01:34:43 16/08/2025 | 1 | 0 | 13.917 | 27.092.019 90,31% | 30.000.000 | 1 | 2,027092 | ||
01:34:38 16/08/2025 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
01:34:30 16/08/2025 | 1 | 0 | 13.908 | 27.092.031 90,31% | 30.000.000 | 1 | 2,027092 | ||
01:34:29 16/08/2025 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
01:34:17 16/08/2025 | 1 | 0 | 13.917 | 27.092.019 90,31% | 30.000.000 | 1 | 2,027092 | ||
01:34:13 16/08/2025 | 1 | 0 | 26.453 | 6.411.853 21,38% | 30.000.000 | 1,01 | 2,006475 | ||
01:34:04 16/08/2025 | 1 | 0 | 13.915 | 27.092.019 90,31% | 30.000.000 | 1 | 2,027092 | ||
01:33:34 16/08/2025 | 1 | 0 | 13.917 | 27.092.031 90,31% | 30.000.000 | 1 | 2,027092 | ||
01:33:29 16/08/2025 | 1 | 0 | 26.446 | 6.411.853 21,38% | 30.000.000 | 1,01 | 2,006475 | ||
01:33:09 16/08/2025 | 1 | 0 | 13.917 | 27.092.019 90,31% | 30.000.000 | 1 | 2,027092 | ||
01:33:02 16/08/2025 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
01:33:00 16/08/2025 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0wei | 2 | ||
01:32:59 16/08/2025 | 1 | 0 | 13.916 | 27.092.031 90,31% | 30.000.000 | 1 | 2,027092 | ||
01:32:50 16/08/2025 | 1 | 0 | 715 | 3.797.350 12,66% | 30.000.000 | 1,59 | 2,006069 | ||
01:32:35 16/08/2025 | 1 | 0 | 26.461 | 6.428.953 21,43% | 30.000.000 | 1,01 | 2,006493 | ||
01:32:23 16/08/2025 | 1 | 0 | 716 | 46.353 0,16% | 30.000.000 | 1,59 | 2,000074 |
20 mục nhập mỗi trang