Liste de blocs
Total de blocs 29 573 720 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2025 07:56:25 | 6 | 289 560 0,49 % | 60 000 000 | 38,69 | 0,011203 | ||
27/11/2025 07:56:23 | 0 | 0 | 60 000 000 | 0wei | 0POL | ||
27/11/2025 07:56:21 | 0 | 0 | 60 000 000 | 0wei | 0POL | ||
27/11/2025 07:56:19 | 0 | 0 | 60 000 000 | 0wei | 0POL | ||
27/11/2025 07:56:17 | 2 | 189 221 0,32 % | 60 000 000 | 37,67 | 0,007128 | ||
27/11/2025 07:56:15 | 2 | 96 360 0,17 % | 60 000 000 | 38,69 | 0,003728 | ||
27/11/2025 07:56:13 | 2 | 96 360 0,17 % | 60 000 000 | 38,69 | 0,003728 | ||
27/11/2025 07:56:11 | 3 | 220 192 0,37 % | 60 000 000 | 38,69 | 0,008519 | ||
27/11/2025 07:56:09 | 1 | 48 120 0,09 % | 60 000 000 | 38,69 | 0,001861 | ||
27/11/2025 07:56:07 | 1 | 48 160 0,09 % | 60 000 000 | 38,69 | 0,001863 | ||
27/11/2025 07:56:05 | 4 | 193 080 0,33 % | 60 000 000 | 38,69 | 0,00747 | ||
27/11/2025 07:56:03 | 2 | 180 030 0,31 % | 60 000 000 | 29,58 | 0,005326 | ||
27/11/2025 07:56:01 | 1 | 48 280 0,09 % | 60 000 000 | 38,69 | 0,001867 | ||
27/11/2025 07:55:59 | 3 | 144 480 0,25 % | 60 000 000 | 38,69 | 0,005589 | ||
27/11/2025 07:55:57 | 2 | 96 440 0,17 % | 60 000 000 | 38,69 | 0,003731 | ||
27/11/2025 07:55:55 | 5 | 240 960 0,41 % | 60 000 000 | 38,69 | 0,009322 | ||
27/11/2025 07:55:53 | 2 | 171 996 0,29 % | 60 000 000 | 38,69 | 0,006654 | ||
27/11/2025 07:55:51 | 0 | 0 | 60 000 000 | 0wei | 0POL | ||
27/11/2025 07:55:49 | 1 | 107 064 0,18 % | 60 000 000 | 38,69 | 0,004142 | ||
27/11/2025 07:55:47 | 2 | 143 518 0,24 % | 60 000 000 | 38,23 | 0,005486 |
20 entrées par page

