Liste de jetons
Total de 130 jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Type de jeton | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,84 | $0 | $670 643 697,74 | 0x1::aptos_coin::AptosCoin | 12 | -- | |
| 2 | < $0,01 | $0 | $497,03 | 0xce1a44fa48a726258a11a499797bc38befa6bc2ef4019b686c59e0a301b1a1c8::BUBU::BUBU | -- | 16/04/2025 11:49:20 | |
| 3 | < $0,01 | $0 | -- | 0x33df6ad8f2208d8f575076e59fda6e195ef5c1908f0dae9e461a1aada7c12418::SNZ::SNZ | -- | 23/04/2025 12:06:23 | |
| 4 | < $0,01 | $0 | $8 295,73 | 0x9d4d8a8f1551317276bc2fbf924e7adf82b722b72f4f914dcfb6cc1811bc383f::Sidelined::Sidelined | -- | 10/04/2025 00:00:09 | |
| 5 | < $0,01 | $0 | $110,17 | 0xe1bfc010d2bdd576036f4c1f3ea7d547f19188f5b78075dd961420d843ee914c::brew_coin::BrewCoin | -- | 11/04/2025 17:34:39 | |
| 6 | < $0,01 | $0 | $265,73 | 0x1fc2f33ab6b624e3e632ba861b755fd8e61d2c2e6cf8292e415880b4c198224d::apt20::APTS | -- | 13/04/2025 06:27:44 | |
| 7 | < $0,01 | $0 | -- | 0xd0b4efb4be7c3508d9a26a9b5405cf9f860d0b9e5fe2f498b90e68b8d2cedd3e::legendary_meme::LegendaryMEME | -- | 13/04/2025 22:04:52 | |
| 8 | < $0,01 | $0 | -- | 0x2dcbc03740a6fa2efee926b9df329184cce357d0573bdab09930f4d48e61a4c8::STOS::STOS | -- | 14/04/2025 11:11:39 | |
| 9 | $67 321,12 | $0 | $520 290,24 | 0xf22bede237a07e121b56d91a491eb7bcdfd1f5907926a9e58338f964a01b17fa::asset::WBTC | -- | 10/04/2025 00:01:19 | |
| 10 | $1,04 | $0 | $8 329 225,97 | 0xcb4b0e2ce8687480ae3a6323ad9a085fde79d108c02cf58ba379558a97313fbc::coin::T | -- | -- | |
| 11 | < $0,01 | $0 | $481,26 | 0x2f277e648b3761b65818d92f0a7c151cb38a1d33b1a8b18d4c5748bbcd9fcca5::Netzy::Netzy | -- | 28/04/2025 22:03:29 | |
| 12 | < $0,01 | $0 | $122,89 | 0x9906c12b3b7a12721b9dddf23e6dd5ff5dfc93c5241dada855780758b01fedd3::DOOT_SKELETON::DOOT_SKELETON | -- | -- | |
| 13 | < $0,01 | $0 | $1 078,42 | 0x96809e41859d13030179fc229fd9d7b7be2e6be26c3fa1eca0c4907487b13c29::ECAT::ECAT | -- | 06/06/2025 00:20:23 | |
| 14 | < $0,01 | $0 | -- | 0x777821c78442e17d82c3d7a371f42de7189e4248e529fe6eee6bca40ddbb::apcoin::ApCoin | -- | 10/04/2025 20:39:57 | |
| 15 | < $0,01 | $0 | -- | 0x967adbf2e05fe665ab86a3bf2c4acfa39fbf62097963474ef70a0786dae8cfa2::NRUH::NRUH | -- | 10/04/2025 03:02:32 | |
| 16 | < $0,01 | $0 | $486,49 | 0xa8c3d4ec01aa0bcaa23bac67d0c3e9d5df2d9e8b82a01ad4f8448aebf3d9a961::POK::POK | -- | 21/04/2025 18:40:34 | |
| 17 | < $0,01 | $0 | -- | 0xd996736783d78de2f68e52f5e1a0587c7f2b6a2e9e86b9de6ac92b9620170337::APTDOG::APTDOG | -- | 24/06/2025 17:00:24 | |
| 18 | < $0,01 | $0 | $15,85 | 0x66398cf97d29fd3825f65b37cb2773268e5438d37e20777e6a98261da0cf1f1e::ddos_coin::DDOS_COIN | -- | 19/04/2025 03:08:15 | |
| 19 | < $0,01 | $0 | $865,89 | 0x94de6dc9e43808fa0468efdcb07245c5b64ac5c6e9d65c6a93ab76417c8c16e8::ADAM::ADAM | -- | -- | |
| 20 | $0,45 | $0 | $1 290,49 | 0x1000000fa32d122c18a6a31c009ce5e71674f22d06a581bb0a15575e6addadcc::usda::USDA | -- | 10/04/2025 01:03:28 |
20 entrées par page





