Liste de blocs
Total de blocs 948 224 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 23/02/2026 22:44:53 | 211 811 | 3,125 0,0036818 | 0,00002922 | ||
18 | 23/02/2026 22:27:42 | 20 365 | 3,125 0,00022167 | 0,00001231 | ||
141 | 23/02/2026 22:25:33 | 149 780 | 3,125 0,00522532 | 0,00003705 | ||
207 | 23/02/2026 22:10:19 | 239 201 | 3,125 0,0035327 | 0,00001706 | ||
1 | 23/02/2026 21:58:31 | 195 | 3,125 | 0BCH | ||
108 | 23/02/2026 21:44:08 | 147 286 | 3,125 0,00204611 | 0,00001894 | ||
28 | 23/02/2026 21:32:06 | 28 053 | 3,125 0,00039533 | 0,00001411 | ||
126 | 23/02/2026 21:29:26 | 178 126 | 3,125 0,00228592 | 0,00001814 | ||
4 | 23/02/2026 21:28:24 | 1 453 | 3,125 0,0006877 | 0,00017192 | ||
150 | 23/02/2026 21:14:14 | 167 094 | 3,125 0,00329237 | 0,00002194 | ||
8 | 23/02/2026 20:56:59 | 5 580 | 3,125 0,0000675 | 0,00000843 | ||
73 | 23/02/2026 20:56:36 | 76 205 | 3,125 0,00217539 | 0,00002979 | ||
4 | 23/02/2026 20:49:05 | 4 108 | 3,125 0,00005895 | 0,00001473 | ||
38 | 23/02/2026 20:48:59 | 40 378 | 3,125 0,00162204 | 0,00004268 | ||
148 | 23/02/2026 20:45:21 | 150 919 | 3,125 0,00237851 | 0,00001607 | ||
238 | 23/02/2026 20:27:49 | 202 521 | 3,125 0,00378939 | 0,00001592 | ||
89 | 23/02/2026 19:57:27 | 74 223 | 3,125 0,00183621 | 0,00002063 | ||
100 | 23/02/2026 19:46:13 | 35 421 | 3,125 0,00157891 | 0,00001578 | ||
59 | 23/02/2026 19:32:37 | 26 618 | 3,125 0,00164416 | 0,00002786 | ||
229 | 23/02/2026 19:27:21 | 116 375 | 3,125 0,00350826 | 0,00001531 |
20 entrées par page

