Liste de blocs
Total de blocs 910âŻ572 (Affiche seulement les 10 000 donnĂ©es les plus rĂ©centes)
Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |  |
4âŻ203 | 09/07/2025 12:30:03 | 1âŻ714âŻ755 | 3,125 0,0483811 | 0,00001151 | ||
4âŻ663 | 09/07/2025 12:09:45 | 1âŻ765âŻ001 | 3,125 0,01382355 | 0,00000296 | ||
3âŻ766 | 09/07/2025 12:08:00 | 1âŻ600âŻ030 | 3,125 0,02310622 | 0,00000613 | ||
3âŻ257 | 09/07/2025 11:56:41 | 1âŻ659âŻ579 | 3,125 0,01417278 | 0,00000435 | ||
3âŻ772 | 09/07/2025 11:54:52 | 1âŻ869âŻ208 | 3,125 0,01548422 | 0,0000041 | ||
3âŻ622 | 09/07/2025 11:50:45 | 1âŻ731âŻ913 | 3,125 0,01718925 | 0,00000474 | ||
4âŻ023 | 09/07/2025 11:46:26 | 1âŻ731âŻ849 | 3,125 0,01677116 | 0,00000416 | ||
4âŻ614 | 09/07/2025 11:44:23 | 1âŻ779âŻ486 | 3,125 0,01683782 | 0,00000364 | ||
2âŻ909 | 09/07/2025 11:40:28 | 1âŻ615âŻ948 | 3,125 0,02409075 | 0,00000828 | ||
2âŻ193 | 09/07/2025 11:31:31 | 1âŻ619âŻ116 | 3,125 0,02072354 | 0,00000944 | ||
2âŻ920 | 09/07/2025 11:28:44 | 1âŻ485âŻ427 | 3,125 0,0403085 | 0,0000138 | ||
2âŻ104 | 09/07/2025 11:04:07 | 1âŻ405âŻ427 | 3,125 0,04221348 | 0,00002006 | ||
2âŻ502 | 09/07/2025 10:46:20 | 1âŻ929âŻ432 | 3,125 0,01763056 | 0,00000704 | ||
793 | 09/07/2025 10:44:21 | 1âŻ087âŻ681 | 3,125 0,02371858 | 0,0000299 | ||
3âŻ619 | 09/07/2025 10:41:36 | 1âŻ617âŻ749 | 3,125 0,03262725 | 0,00000901 | ||
3âŻ573 | 09/07/2025 10:31:59 | 1âŻ538âŻ362 | 3,125 0,06672688 | 0,00001867 | ||
133 | 09/07/2025 09:41:26 | 120âŻ348 | 3,125 0,00256837 | 0,00001931 | ||
2âŻ411 | 09/07/2025 09:40:54 | 974âŻ028 | 3,125 0,02649362 | 0,00001098 | ||
3âŻ165 | 09/07/2025 09:36:38 | 1âŻ697âŻ415 | 3,125 0,01641081 | 0,00000518 | ||
3âŻ020 | 09/07/2025 09:34:03 | 1âŻ408âŻ669 | 3,125 0,03801515 | 0,00001258 |
20 entrées par page