Liste de Runes
Total de 10 000 jetons
# | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
---|---|---|---|---|---|---|
2061 | 0 | 479 | 76 | Frappe clôturée | 20/04/2024 10:14:39 | |
2062 | 0 | 42 724 | 76 | Frappe en coursProgression : 17,49 % | 25/04/2024 07:08:24 | |
2063 | 0 | 291 | 76 | Frappe en coursProgression : 10,06 % | 07/05/2024 12:53:05 | |
2064 | 0 | 1 009 | 76 | Frappe clôturée | 18/06/2024 20:47:04 | |
2065 | 0 | 733 | 76 | Frappe en coursProgression : 0,63 % | 26/06/2024 23:07:06 | |
2066 | 0 | 2 219 | 76 | Frappe clôturée | 02/07/2024 12:43:10 | |
2067 | -- | 655 | 76 | Frappe en coursProgression : 24,93 % | 13/08/2024 21:50:43 | |
2068 | 0 | 38 493 | 76 | Frappe en coursProgression : 6,18 % | 08/09/2024 00:07:32 | |
2069 | -- | 453 | 76 | Frappe en coursProgression : 90,92 % | 02/10/2024 00:20:33 | |
2070 | -- | 447 | 76 | Frappe en coursProgression : 0,34 % | 06/11/2024 13:04:25 | |
2071 | -- | 729 | 76 | Frappe en coursProgression : 2,62 % | 09/12/2024 05:48:47 | |
2072 | 0 | 2 809 | 76 | Frappe clôturée | 12/12/2024 00:58:06 | |
2073 | 0 | 598 | 76 | Frappe en coursProgression : 2,03 % | 24/12/2024 16:17:47 | |
2074 | -- | 391 | 76 | Frappe en coursProgression : 0,11 % | 03/01/2025 13:48:01 | |
2075 | $0,2076 | 342 | 76 | Offre totale fixe | 26/01/2025 18:31:32 | |
2076 | -- | 506 | 76 | Offre totale fixe | 29/08/2025 05:26:40 | |
2077 | 0 | 1 736 | 75 | Frappe en coursProgression : 25,21 % | 20/04/2024 11:01:15 | |
2078 | -- | 214 | 75 | Frappe clôturée | 21/04/2024 20:29:47 | |
2079 | 0 | 660 | 75 | Frappe clôturée | 22/04/2024 14:28:30 | |
2080 | $0,04608 | 782 | 75 | Frappe en coursProgression : 72,6 % | 25/04/2024 14:45:50 |
20 entrées par page