Liste de blocs
Total de blocs 2âŻ320âŻ663 (Affiche seulement les 10 000 donnĂ©es les plus rĂ©centes)
Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |  |
16 | 08/08/2025 17:29:30 | 10âŻ883 | 1,77022505 0,0005288 | 0,00003305 | ||
26 | 08/08/2025 17:28:47 | 22âŻ835 | 1,77022505 0,00005375 | 0,00000206 | ||
60 | 08/08/2025 17:26:07 | 32âŻ370 | 1,77022505 0,00131063 | 0,00002184 | ||
7 | 08/08/2025 17:20:12 | 4âŻ057 | 1,77022505 0,00020522 | 0,00002931 | ||
42 | 08/08/2025 17:19:56 | 21âŻ208 | 1,77022505 0,00125389 | 0,00002985 | ||
21 | 08/08/2025 17:16:25 | 11âŻ343 | 1,77022505 0,00029152 | 0,00001388 | ||
9 | 08/08/2025 17:15:18 | 4âŻ795 | 1,77022505 0,00020103 | 0,00002233 | ||
9 | 08/08/2025 17:14:52 | 7âŻ568 | 1,77022505 0,0003695 | 0,00004105 | ||
20 | 08/08/2025 17:13:57 | 36âŻ747 | 1,77022505 0,00313116 | 0,00015655 | ||
19 | 08/08/2025 17:12:02 | 9âŻ727 | 1,77022505 0,00961962 | 0,00050629 | ||
24 | 08/08/2025 17:10:52 | 10âŻ194 | 1,77022505 0,00046593 | 0,00001941 | ||
25 | 08/08/2025 17:07:17 | 11âŻ659 | 1,77022505 0,00037921 | 0,00001516 | ||
13 | 08/08/2025 17:04:30 | 11âŻ019 | 1,77022505 0,00020267 | 0,00001559 | ||
16 | 08/08/2025 17:03:31 | 9âŻ811 | 1,77022505 0,00020095 | 0,00001255 | ||
41 | 08/08/2025 17:01:18 | 30âŻ245 | 1,77022505 0,00049759 | 0,00001213 | ||
2 | 08/08/2025 16:56:28 | 980 | 1,77022505 0,00000522 | 0,00000261 | ||
38 | 08/08/2025 16:56:07 | 22âŻ049 | 1,77022505 0,00066116 | 0,00001739 | ||
3 | 08/08/2025 16:49:52 | 886 | 1,77022505 0,0000452 | 0,00001506 | ||
27 | 08/08/2025 16:49:31 | 14âŻ702 | 1,77022505 0,0009636 | 0,00003568 | ||
9 | 08/08/2025 16:43:25 | 8âŻ554 | 1,77022505 0,00000454 | 0,0000005 |
20 entrées par page