Liste de blocs
Total de blocs 10 000
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2026 04:19:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 031 266 | 0wei | 2,048 | ||
28/01/2026 04:19:29 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 023 432 | 0wei | 2,048 | ||
28/01/2026 04:19:17 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8 015 606 | 0wei | 2,048 | ||
28/01/2026 04:19:12 | 10 | 0 | 1 663 | 210 000 2,62 % | 8 023 440 | 1 | 2,04821 | ||
28/01/2026 04:19:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 015 614 | 0wei | 2,048 | ||
28/01/2026 04:18:50 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 023 448 | 1 | 2,048021 | ||
28/01/2026 04:18:39 | 1 | 0 | 651 | 326 285 4,08 % | 8 015 622 | 11,5 | 2,051752 | ||
28/01/2026 04:18:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 023 456 | 0wei | 2,048 | ||
28/01/2026 04:18:25 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 015 630 | 0wei | 2,048 | ||
28/01/2026 04:18:14 | 5 | 0 | 1 101 | 105 000 1,32 % | 8 007 811 | 1 | 2,048105 | ||
28/01/2026 04:17:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/01/2026 04:17:50 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/01/2026 04:17:20 | 2 | 0 | 925 | 44 544 0,56 % | 8 000 000 | 6,54 | 2,048291 | ||
28/01/2026 04:17:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/01/2026 04:16:37 | 15 | 0 | 2 367 | 317 538 3,97 % | 8 000 000 | 1,09 | 2,048346 | ||
28/01/2026 04:16:18 | 8 | 0 | 1 611 | 170 538 2,13 % | 8 007 811 | 1 | 2,04817 | ||
28/01/2026 04:16:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/01/2026 04:15:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 796 | 0wei | 2,048 | ||
28/01/2026 04:15:02 | 20 | 1 | 3 349 | 421 024 5,26 % | 8 015 622 | 1 | 2,048421 | ||
28/01/2026 04:14:41 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 023 456 | 0wei | 2,048 |
20 entrées par page

