Liste de blocs
Total de blocs 10 000
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2026 22:04:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/01/2026 22:04:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/01/2026 22:03:55 | 3 | 0 | 877 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 7,33 | 2,048462 | ||
24/01/2026 22:03:40 | 2 | 0 | 803 | 63 001 0,79 % | 8 007 811 | 17,38 | 2,049095 | ||
24/01/2026 22:03:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/01/2026 22:03:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 629 | 0wei | 2,048 | ||
24/01/2026 22:03:09 | 5 | 0 | 1 117 | 105 000 1,31 % | 8 015 455 | 2,8 | 2,048294 | ||
24/01/2026 22:03:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 637 | 0wei | 2,048 | ||
24/01/2026 22:02:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 015 463 | 0wei | 2,048 | ||
24/01/2026 22:02:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 023 297 | 0wei | 2,048 | ||
24/01/2026 22:02:48 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 031 138 | 0wei | 2,048 | ||
24/01/2026 22:02:24 | 9 | 0 | 1 564 | 189 055 2,36 % | 8 023 304 | 6,36 | 2,049203 | ||
24/01/2026 22:02:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 031 145 | 0wei | 2,048 | ||
24/01/2026 22:02:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 038 994 | 0wei | 2,048 | ||
24/01/2026 22:01:49 | 1 | 0 | 663 | 21 000 0,27 % | 8 046 851 | 3,16 | 2,048066 | ||
24/01/2026 22:01:38 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 039 002 | 0wei | 2,048 | ||
24/01/2026 22:01:17 | 1 | 0 | 658 | 21 000 0,27 % | 8 031 161 | 1 | 2,048021 | ||
24/01/2026 22:01:07 | 26 | 0 | 3 486 | 546 000 6,81 % | 8 023 327 | 8,61 | 2,052704 | ||
24/01/2026 22:00:56 | 2 | 0 | 758 | 347 285 4,34 % | 8 015 501 | 12,48 | 2,052337 | ||
24/01/2026 22:00:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 682 | 0wei | 2,048 |
20 entrées par page

