Liste de blocs
Total de blocs 10 000
Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/09/2025 11:57:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15/09/2025 11:56:30 | 1 | 0 | 714 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | < 0,01 | 2,048022 | ||
![]() ALTpool | 15/09/2025 11:56:15 | 4 | 0 | 990 | 84 000 1,05 % | 8 000 000 | < 0,01 | 2,048084 | |
15/09/2025 11:56:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15/09/2025 11:55:59 | 0 | 1 | 1 081 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15/09/2025 11:55:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15/09/2025 11:55:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15/09/2025 11:55:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15/09/2025 11:54:38 | 1 | 0 | 657 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | < 0,01 | 2,048021 | ||
![]() ALTpool | 15/09/2025 11:54:07 | 5 | 0 | 1 154 | 106 024 1,33 % | 8 000 000 | < 0,01 | 2,04819 | |
15/09/2025 11:54:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
![]() ALTpool | 15/09/2025 11:53:58 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | < 0,01 | 2,048021 | |
15/09/2025 11:53:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15/09/2025 11:53:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 | ||
15/09/2025 11:53:42 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 015 630 | 0wei | 2,048 | ||
15/09/2025 11:53:35 | 3 | 0 | 879 | 63 000 0,79 % | 8 007 811 | < 0,01 | 2,048094 | ||
15/09/2025 11:53:00 | 6 | 0 | 1 212 | 126 000 1,58 % | 8 000 000 | < 0,01 | 2,048157 | ||
![]() ALTpool | 15/09/2025 11:52:50 | 24 | 0 | 3 232 | 809 285 10,12 % | 8 000 000 | < 0,01 | 2,057275 | |
15/09/2025 11:52:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15/09/2025 11:52:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
20 entrées par page