Liste de blocs
Total de blocs 10 000
Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2025 02:27:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
17/09/2025 02:27:56 | 1 | 0 | 660 | 326 285 4,08 % | 8 007 811 | < 0,01 | 2,051752 | ||
17/09/2025 02:27:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
17/09/2025 02:27:08 | 10 | 0 | 1 676 | 210 000 2,63 % | 8 000 000 | < 0,01 | 2,04821 | ||
17/09/2025 02:27:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
17/09/2025 02:26:58 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
17/09/2025 02:26:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
17/09/2025 02:26:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
17/09/2025 02:26:08 | 18 | 0 | 2 542 | 378 000 4,73 % | 8 000 000 | < 0,01 | 2,048378 | ||
17/09/2025 02:25:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
17/09/2025 02:25:53 | 3 | 0 | 985 | 101 525 1,27 % | 8 007 811 | < 0,01 | 2,048105 | ||
17/09/2025 02:25:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
![]() ALTpool | 17/09/2025 02:25:31 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | |
17/09/2025 02:25:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
17/09/2025 02:24:51 | 21 | 0 | 2 909 | 1 051 570 13,15 % | 8 000 000 | < 0,01 | 2,056302 | ||
17/09/2025 02:24:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
17/09/2025 02:24:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
17/09/2025 02:24:05 | 14 | 0 | 2 115 | 294 000 3,68 % | 8 007 811 | < 0,01 | 2,048336 | ||
17/09/2025 02:24:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
17/09/2025 02:23:57 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | < 0,01 | 2,048021 |
20 entrées par page