Liste de blocs
Total de blocs 10 000
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2026 14:45:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/01/2026 14:45:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/01/2026 14:45:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/01/2026 14:45:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/01/2026 14:44:37 | 5 | 1 | 1 828 | 108 060 1,36 % | 8 000 000 | 14,79 | 2,049598 | ||
28/01/2026 14:44:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/01/2026 14:44:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/01/2026 14:43:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 797 | 0wei | 2,048 | ||
28/01/2026 14:43:51 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 015 623 | 10 | 2,04821 | ||
28/01/2026 14:43:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 | ||
28/01/2026 14:43:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 015 630 | 0wei | 2,048 | ||
28/01/2026 14:42:52 | 8 | 0 | 1 488 | 474 309 5,93 % | 8 007 811 | 9,81 | 2,052655 | ||
28/01/2026 14:42:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/01/2026 14:42:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/01/2026 14:42:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/01/2026 14:42:19 | 1 | 0 | 659 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 1,1 | 2,048023 | ||
28/01/2026 14:42:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/01/2026 14:41:44 | 5 | 0 | 1 283 | 108 072 1,35 % | 8 007 811 | 1,08 | 2,048116 | ||
28/01/2026 14:41:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
28/01/2026 14:41:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
20 entrées par page

