Liste de blocs
Total de blocs 10 000
Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2025 04:47:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
![]() ALTpool | 19/09/2025 04:46:48 | 13 | 0 | 2 001 | 273 000 3,42 % | 8 000 000 | < 0,01 | 2,048273 | |
19/09/2025 04:46:45 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
19/09/2025 04:46:42 | 5 | 0 | 1 102 | 410 285 5,13 % | 8 000 000 | < 0,01 | 2,051839 | ||
19/09/2025 04:46:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/09/2025 04:46:20 | 0 | 1 | 1 083 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/09/2025 04:46:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
![]() ALTpool | 19/09/2025 04:46:14 | 4 | 0 | 983 | 999 855 12,5 % | 8 000 000 | < 0,01 | 2,059277 | |
![]() ALTpool | 19/09/2025 04:46:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | |
19/09/2025 04:46:07 | 9 | 0 | 1 531 | 189 000 2,37 % | 8 007 811 | < 0,01 | 2,048189 | ||
19/09/2025 04:46:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/09/2025 04:45:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/09/2025 04:45:47 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | < 0,01 | 2,048021 | ||
19/09/2025 04:45:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/09/2025 04:45:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
![]() ALTpool | 19/09/2025 04:45:15 | 4 | 0 | 1 050 | 85 024 1,07 % | 8 000 000 | < 0,01 | 2,048085 | |
19/09/2025 04:45:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
19/09/2025 04:44:40 | 6 | 0 | 1 222 | 126 000 1,58 % | 8 000 000 | < 0,01 | 2,048126 | ||
![]() ALTpool | 19/09/2025 04:44:23 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | < 0,01 | 2,048021 | |
19/09/2025 04:44:17 | 11 | 0 | 1 786 | 231 000 2,89 % | 8 007 811 | < 0,01 | 2,04905 |
20 entrées par page