Liste de blocs
Total de blocs 10 000
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2026 21:59:48 | 4 | 0 | 1 057 | 85 024 1,07 % | 8 000 000 | 1,57 | 2,048133 | ||
25/03/2026 21:59:25 | 3 | 0 | 1 071 | 91 167 1,14 % | 8 000 000 | 1,53 | 2,04814 | ||
25/03/2026 21:59:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25/03/2026 21:59:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25/03/2026 21:59:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25/03/2026 21:58:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25/03/2026 21:58:48 | 2 | 0 | 822 | 43 000 0,54 % | 8 000 000 | 2,13 | 2,048091 | ||
25/03/2026 21:58:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25/03/2026 21:58:07 | 2 | 0 | 765 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 4,35 | 2,048182 | ||
25/03/2026 21:57:42 | 6 | 0 | 1 585 | 132 112 1,66 % | 8 000 000 | 5,14 | 2,048679 | ||
25/03/2026 21:57:28 | 2 | 0 | 832 | 43 024 0,54 % | 8 000 000 | 2,13 | 2,048091 | ||
25/03/2026 21:57:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25/03/2026 21:56:20 | 5 | 0 | 1 569 | 112 632 1,41 % | 8 000 000 | 7,48 | 2,048842 | ||
25/03/2026 21:56:16 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 2,13 | 2,048044 | ||
25/03/2026 21:56:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25/03/2026 21:56:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25/03/2026 21:56:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
25/03/2026 21:55:45 | 2 | 0 | 924 | 44 544 0,56 % | 8 000 000 | 6,81 | 2,048303 | ||
25/03/2026 21:55:15 | 2 | 0 | 922 | 44 544 0,56 % | 8 000 000 | 6,81 | 2,048303 | ||
25/03/2026 21:55:09 | 2 | 0 | 766 | 42 000 0,53 % | 8 007 811 | 2,13 | 2,048089 |
20 entrées par page

