🔔 Ads:
Consultez le Centre de connaissances pour suivre l’actualité crypto, les jetons en tendance et les DApps recommandées. Commencer l’exploration

Liste de jetons
Total de 1 287 618 jetons (affiche 10 000 enregistrements seulement)
# | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | TVL | Holders | Première mise en circulation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1 < 0,01 % | $16 684 312 596 | $150 058 068 519 | $205 352 926 | 7 511 779 | 28/11/2017 | ||
2 | $652,2 3,00 % | $179 339 | $91 296 045 497 | $55 121 | 310 275 | 07/07/2017 | ||
3 | $0,9999 0,01 % | $35 217 208 699 | $60 899 310 578 | $338 177 411 | 3 108 269 | 11/09/2018 | ||
4 | $2 485,59 4,79 % | $461 928 963 | $22 453 924 721 | $110 756 972 | 510 340 | 19/12/2020 | ||
5 | $103 430,7 1,82 % | $2 673 443 388 | $13 252 684 650 | $156 771 487 | 127 850 | 28/11/2018 | ||
6 | $0,00001559 11,19 % | $176 546 339 | $9 026 339 763 | $4 608 043 | 1 507 245 | 01/08/2020 | ||
7 | $16,6486 6,67 % | $236 561 444 | $8 970 263 377 | $26 848 267 | 757 351 | 17/09/2017 | ||
8 | $2 473,1846 3,97 % | $14 860 672 | $8 308 531 942 | -- | 124 829 | 04/12/2022 | ||
9 | $2 476,7138 4,41 % | $47 060 | $8 300 590 481 | -- | 3 | 28/06/2022 | ||
10 | $2 482,14 4,65 % | $72 581 255 400 | $8 286 303 424 | $335 650 172 | 1 104 679 | 18/12/2017 | ||
11 | $3,2791 5,78 % | $1 016 297 | $8 180 691 715 | $1 516 503 | 35 774 | 20/08/2021 | ||
12 | $1,002 0,20 % | $4 384 717 342 | $7 017 494 906 | $217 376 | 2 262 | 17/09/2024 | ||
13 | $53,97 2,92 % | $1 555 903 | $6 931 477 427 | $4 830 | 18 567 | 26/04/2019 | ||
14 | $2 649,6322 4,77 % | $262 094 517 | $5 735 594 615 | $17 114 051 | 22 692 | 11/11/2023 | ||
15 | $0,00001397 10,41 % | $561 716 860 | $5 680 431 571 | $28 870 833 | 430 761 | 14/04/2023 | ||
16 | $1,0003 < 0,01 % | $19 211 030 577 | $5 366 455 779 | $128 396 687 | 518 739 | 14/11/2019 | ||
17 | $1 < 0,01 % | $968 319 474 | $4 741 495 558 | $37 192 963 | 23 587 | 20/11/2023 | ||
18 | $6,779 7,38 % | $137 505 170 | $4 176 754 007 | $21 133 462 | 364 458 | 15/09/2020 | ||
19 | $217,6406 5,41 % | $93 182 101 | $3 243 474 906 | $12 393 423 | 186 306 | 03/10/2020 | ||
20 | $1,0116 7,99 % | $261 641 152 | $3 180 931 517 | $7 227 557 | 135 603 | 28/04/2022 |
1
2
3
4
5
500
20 entrées par page