Liste de jetons
Protocole :Tout
Intervalle de temps :24 H
Total de 10 000 jetons
ETH
# | Nom | Protocole | Volume de trading | Ventes | Transferts | Nombres de NFT | Holders | Première mise en circulation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC721 | $2 443 504,81 55,76 % | 48 | 205 | 8 888 | 4 975 | 22/07/2021 | |
2 | ERC721 | $1 438 715,61 366,38 % | 37 | 66 | 10 000 | 5 520 | 23/04/2021 | |
3 | ERC721 | $704 831,55 31,54 % | 135 | 190 | 21 910 | 9 844 | 20/12/2021 | |
4 | ERC721 | $653 975,28 287,92 % | 108 | 152 | 19 553 | 11 890 | 29/08/2021 | |
5 | ERC721 | $632 437,25 100,00 % | 2 | 5 | 512 | 174 | 07/04/2019 | |
6 | ERC721 | $519 057,92 100,00 % | 20 | 944 | 923 | 867 | 16/07/2025 | |
7 | ERC721 | $497 849,75 100,00 % | 21 | 1 021 | 1 000 | 946 | 16/07/2025 | |
8 | ERC721 | $480 644,75 96,06 % | 55 | 117 | 10 000 | 5 277 | 25/08/2021 | |
9 | ERC721 | $452 996,85 100,00 % | 22 | 221 | 199 | 146 | 16/07/2025 | |
10 | ERC721 | $440 114,61 100,00 % | 19 | 386 | 367 | 310 | 16/07/2025 | |
11 | ERC721 | $438 359,83 100,00 % | 11 | 111 | 100 | 63 | 16/07/2025 | |
12 | ERC721 | $432 148,58 76,87 % | 57 | 92 | 10 000 | 4 176 | 12/01/2022 | |
13 | ERC721 | $347 587,30 100,00 % | 7 | 206 | 199 | 141 | 16/07/2025 | |
14 | ERC721 | $226 428,42 100,00 % | 5 | 178 | 173 | 118 | 17/07/2025 | |
15 | ERC721 | $219 748,88 464,57 % | 47 | 60 | 3 333 | 1 121 | 16/11/2023 | |
16 | ERC721 | $200 408,49 100,00 % | 24 | 235 | 211 | 114 | 16/07/2025 | |
17 | ERC721 | $175 569,70 100,00 % | 4 | 203 | 199 | 146 | 16/07/2025 | |
18 | ERC721 | $169 013,09 40,28 % | 49 | 98 | 10 000 | 4 112 | 17/10/2021 | |
19 | ERC721 | $166 687,97 846,61 % | 130 | 141 | 6 969 | 1 879 | 11/03/2025 | |
20 | ERC721 | $158 723,15 321,68 % | 59 | 71 | 10 000 | 5 757 | 16/04/2022 |
20 entrées par page