Liste de blocs
Total de blocs 120 399 863 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/02/2026 21:39:13 | 3 | 2 816 | 867 242 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000622 | ||
20/02/2026 21:39:09 | 1 | 1 887 | 204 729 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000147 | ||
20/02/2026 21:39:07 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
20/02/2026 21:39:00 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
20/02/2026 21:39:00 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/02/2026 21:38:58 | 1 | 1 887 | 204 859 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000147 | ||
20/02/2026 21:38:54 | 1 | 1 887 | 207 465 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000148 | ||
20/02/2026 21:38:46 | 1 | 1 919 | 206 401 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000148 | ||
20/02/2026 21:38:44 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/02/2026 21:38:43 | 3 | 2 817 | 867 264 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000622 | ||
20/02/2026 21:38:37 | 1 | 1 887 | 207 231 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000148 | ||
20/02/2026 21:38:34 | 1 | 1 791 | 200 580 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000143 | ||
20/02/2026 21:38:33 | 1 | 767 | 250 817 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000185 | ||
20/02/2026 21:38:32 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
20/02/2026 21:38:31 | 1 | 767 | 311 781 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000219 | ||
20/02/2026 21:38:30 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
20/02/2026 21:38:29 | 1 | 767 | 250 856 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000179 | ||
20/02/2026 21:38:28 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
20/02/2026 21:38:27 | 1 | 767 | 246 230 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000181 | ||
20/02/2026 21:38:24 | 1 | 767 | 250 777 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00018 |
20 entrées par page

