Liste de blocs
Total de blocs 121 855 489 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 15:35:11 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001345 | 0,000014 | ||
03/06/2026 15:35:03 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025075 | 0,000028 | ||
03/06/2026 15:34:48 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001345 | 0,000055 | ||
03/06/2026 15:34:44 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02507 | 0,000028 | ||
03/06/2026 15:34:36 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02507 | 0,000028 | ||
03/06/2026 15:34:34 | 1 | 728 | 48 546 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,152 | 0,000039 | ||
03/06/2026 15:34:12 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001345 | 0,000014 | ||
03/06/2026 15:33:45 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001345 | 0,000055 | ||
03/06/2026 15:33:12 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001345 | 0,000014 | ||
03/06/2026 15:32:55 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025075 | 0,000028 | ||
03/06/2026 15:32:42 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001345 | 0,000055 | ||
03/06/2026 15:32:37 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025067 | 0,000041 | ||
03/06/2026 15:32:10 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001345 | 0,000014 | ||
03/06/2026 15:31:45 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025076 | 0,000028 | ||
03/06/2026 15:31:44 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001345 | 0,000055 | ||
03/06/2026 15:31:43 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025076 | 0,000041 | ||
03/06/2026 15:31:33 | 1 | 1 481 | 83 213 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000116 | ||
03/06/2026 15:31:22 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025067 | 0,000028 | ||
03/06/2026 15:31:11 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001345 | 0,000014 | ||
03/06/2026 15:30:46 | 5 | 2 082 | 224 669 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014821 | 0,000159 |
20 entrées par page

