Liste de blocs
Total de blocs 120 367 366 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2026 02:54:54 | 1 | 767 | 246 185 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,81 | 0,000313 | ||
19/02/2026 02:54:53 | 1 | 915 | 522 107 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000424 | ||
19/02/2026 02:54:53 | 1 | 21 436 | 2 374 031 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,001931 | ||
19/02/2026 02:54:23 | 1 | 1 855 | 203 242 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000145 | ||
19/02/2026 02:54:23 | 1 | 1 919 | 206 390 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000148 | ||
19/02/2026 02:54:21 | 1 | 1 887 | 204 870 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000147 | ||
19/02/2026 02:54:06 | 1 | 1 791 | 200 559 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000143 | ||
19/02/2026 02:54:06 | 1 | 1 887 | 205 064 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000147 | ||
19/02/2026 02:54:06 | 2 | 1 487 | 664 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000476 | ||
19/02/2026 02:53:47 | 1 | 1 887 | 204 870 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000147 | ||
19/02/2026 02:53:18 | 1 | 1 791 | 200 559 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000143 | ||
19/02/2026 02:53:09 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000017 | ||
19/02/2026 02:53:08 | 1 | 1 887 | 207 242 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000148 | ||
19/02/2026 02:52:38 | 1 | 1 791 | 200 570 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000143 | ||
19/02/2026 02:52:37 | 2 | 2 352 | 759 269 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000544 | ||
19/02/2026 02:52:24 | 1 | 1 022 | 109 885 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000078 | ||
19/02/2026 02:52:23 | 1 | 1 919 | 256 368 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000183 | ||
19/02/2026 02:52:21 | 1 | 1 887 | 204 816 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000146 | ||
19/02/2026 02:51:51 | 1 | 894 | 80 208 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000057 | ||
19/02/2026 02:51:48 | 1 | 1 887 | 204 881 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000147 |
20 entrées par page

