Liste de blocs
Total de blocs 1âŻ009âŻ851 (Affiche seulement les 10 000 donnĂ©es les plus rĂ©centes)
Hauteur de bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |  |
8âŻ734 | 24/08/2025 05:42:43 | 1âŻ843âŻ618 | 25 0,06455032 | 0,00000739 | ||
8âŻ130 | 24/08/2025 05:42:31 | 1âŻ860âŻ245 | 25 0,06789181 | 0,00000835 | ||
5âŻ231 | 24/08/2025 05:42:20 | 1âŻ812âŻ434 | 25 0,46541852 | 0,00008897 | ||
8âŻ991 | 24/08/2025 05:41:16 | 1âŻ781âŻ484 | 25 0,06209247 | 0,0000069 | ||
5âŻ892 | 24/08/2025 05:41:12 | 1âŻ970âŻ374 | 25 0,41693407 | 0,00007076 | ||
8âŻ823 | 24/08/2025 05:40:01 | 1âŻ822âŻ495 | 25 0,0707599 | 0,00000801 | ||
6âŻ602 | 24/08/2025 05:39:31 | 1âŻ587âŻ667 | 25 0,21731561 | 0,00003291 | ||
6âŻ217 | 24/08/2025 05:37:16 | 1âŻ943âŻ439 | 25 0,56056256 | 0,00009016 | ||
3âŻ563 | 24/08/2025 05:35:57 | 1âŻ617âŻ285 | 25 0,29804652 | 0,00008365 | ||
67 | 24/08/2025 05:35:34 | 1âŻ009âŻ722 | 25 0,0618032 | 0,00092243 | ||
6âŻ201 | 24/08/2025 05:34:50 | 1âŻ576âŻ752 | 25 0,06064311 | 0,00000977 | ||
5âŻ748 | 24/08/2025 05:34:33 | 1âŻ517âŻ052 | 25 0,2979024 | 0,00005182 | ||
8âŻ990 | 24/08/2025 05:33:08 | 1âŻ781âŻ258 | 25 0,20689001 | 0,00002301 | ||
7âŻ975 | 24/08/2025 05:32:47 | 2âŻ029âŻ999 | 25 0,77498194 | 0,00009717 | ||
2âŻ345 | 24/08/2025 05:31:43 | 1âŻ376âŻ848 | 25 0,28857144 | 0,00012305 | ||
3âŻ745 | 24/08/2025 05:30:13 | 1âŻ329âŻ281 | 25 0,59380336 | 0,00015855 | ||
8âŻ194 | 24/08/2025 05:29:40 | 1âŻ718âŻ518 | 25 0,76215704 | 0,00009301 | ||
8âŻ981 | 24/08/2025 05:29:11 | 1âŻ780âŻ263 | 25 0,76093055 | 0,00008472 | ||
7âŻ487 | 24/08/2025 05:28:19 | 1âŻ581âŻ520 | 25 0,44012398 | 0,00005878 | ||
8âŻ991 | 24/08/2025 05:28:09 | 1âŻ780âŻ326 | 25 0,7609136 | 0,00008463 |
20 entrées par page