Transactions
Total de 68âŻ678âŻ076 transactions (affiche uniquement les 10 000 derniĂšres donnĂ©es)
Hachage de transaction | Type de transaction | De | Ă | Montant | Frais de transaction | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |  |  |
27/08/2025 23:24:33 | Transaction EVM | 0 KAVA | 0,000298 KAVA | ||||
27/08/2025 23:24:28 | Transaction EVM | 0 KAVA | 0,000297 KAVA | ||||
27/08/2025 23:24:16 | Transaction EVM | 0 KAVA | 0,000297 KAVA | ||||
27/08/2025 23:24:16 | Transaction EVM | 0 KAVA | 0,000177 KAVA | ||||
27/08/2025 23:24:10 | Transaction EVM | 0 KAVA | 0,000313 KAVA | ||||
27/08/2025 23:23:41 | Transaction EVM | 0 KAVA | 0,000317 KAVA | ||||
27/08/2025 23:23:41 | Transaction EVM | 0 KAVA | 0,000313 KAVA | ||||
27/08/2025 23:23:41 | Transaction EVM | 0 KAVA | 0,000314 KAVA | ||||
27/08/2025 23:23:41 | Transaction EVM | 0 KAVA | 0,000275 KAVA | ||||
27/08/2025 23:23:41 | Transaction EVM | 0 KAVA | 0,000275 KAVA | ||||
27/08/2025 23:23:30 | Transaction EVM | 0 KAVA | 0,000611 KAVA | ||||
27/08/2025 23:23:30 | Transaction EVM | 0 KAVA | 0,000061 KAVA | ||||
27/08/2025 23:23:30 | Convertir un jeton en ERC-20 | 0,001553 KAVA | |||||
27/08/2025 23:23:18 | Réception IBC | 0,002087 KAVA | |||||
27/08/2025 23:23:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | 0 KAVA | ||||
27/08/2025 23:23:18 | Réception IBC | 0,035499 KAVA | |||||
27/08/2025 23:22:55 | Transaction EVM | 0 KAVA | 0,000271 KAVA | ||||
27/08/2025 23:22:37 | Transaction EVM | 0 KAVA | 0,000045 KAVA | ||||
27/08/2025 23:22:31 | Prix de la publication | -- | 0,005 KAVA | ||||
27/08/2025 23:22:08 | Transaction EVM | 0 KAVA | 0,001599 KAVA |
20 entrées par page