Liste de blocs
Total de blocs 7 089 882 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2025 17:32:49 | 4 | 5 838 565 11,68 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
07/12/2025 17:32:39 | 3 | 357 781 0,72 % | 50 000 000 | 0,00000161 | ||
07/12/2025 17:32:29 | 4 | 1 213 013 2,43 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
07/12/2025 17:32:19 | 5 | 3 465 247 6,94 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
07/12/2025 17:32:09 | 5 | 3 287 850 6,58 % | 50 000 000 | 0,00000151 | ||
07/12/2025 17:31:59 | 4 | 5 224 627 10,45 % | 50 000 000 | 0,00000412 | ||
07/12/2025 17:31:49 | 3 | 1 166 395 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/12/2025 17:31:39 | 13 | 1 551 718 3,11 % | 50 000 000 | 0,00000081 | ||
07/12/2025 17:31:29 | 3 | 1 166 395 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/12/2025 17:31:19 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/12/2025 17:31:09 | 5 | 1 351 907 2,71 % | 50 000 000 | 0,00000042 | ||
07/12/2025 17:30:59 | 3 | 1 166 395 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/12/2025 17:30:49 | 3 | 1 163 595 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/12/2025 17:30:39 | 4 | 1 302 093 2,61 % | 50 000 000 | 0,00000024 | ||
07/12/2025 17:30:29 | 6 | 5 094 633 10,19 % | 50 000 000 | 0,00000038 | ||
07/12/2025 17:30:19 | 6 | 3 499 207 7 % | 50 000 000 | 0,00000189 | ||
07/12/2025 17:30:09 | 3 | 1 158 007 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/12/2025 17:29:59 | 3 | 1 163 595 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/12/2025 17:29:49 | 3 | 1 166 395 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/12/2025 17:29:39 | 4 | 1 202 697 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000366 |
20 entrées par page

