Liste de blocs
Total de blocs 138âŻ879âŻ937 (Affiche seulement les 10 000 donnĂ©es les plus rĂ©centes)
Bloc | Txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |
24/07/2025 18:22:43 | 30 | 19âŻ227âŻ974 48,07 % | 40âŻ000âŻ000 | |
24/07/2025 18:22:41 | 22 | 14âŻ980âŻ130 37,46 % | 40âŻ000âŻ000 | |
24/07/2025 18:22:39 | 29 | 15âŻ002âŻ008 37,51 % | 40âŻ000âŻ000 | |
24/07/2025 18:22:37 | 24 | 16âŻ019âŻ924 40,05 % | 40âŻ000âŻ000 | |
24/07/2025 18:22:35 | 31 | 17âŻ728âŻ968 44,33 % | 40âŻ000âŻ000 | |
24/07/2025 18:22:33 | 27 | 19âŻ275âŻ230 48,19 % | 40âŻ000âŻ000 | |
24/07/2025 18:22:31 | 26 | 15âŻ826âŻ960 39,57 % | 40âŻ000âŻ000 | |
24/07/2025 18:22:29 | 37 | 19âŻ377âŻ312 48,45 % | 40âŻ000âŻ000 | |
24/07/2025 18:22:27 | 19 | 36âŻ084âŻ687 90,22 % | 40âŻ000âŻ000 | |
24/07/2025 18:22:25 | 35 | 25âŻ444âŻ670 63,62 % | 40âŻ000âŻ000 | |
24/07/2025 18:22:23 | 31 | 7âŻ156âŻ530 17,9 % | 40âŻ000âŻ000 | |
24/07/2025 18:22:21 | 29 | 9âŻ500âŻ892 23,76 % | 40âŻ000âŻ000 | |
24/07/2025 18:22:19 | 29 | 12âŻ809âŻ961 32,03 % | 40âŻ000âŻ000 | |
24/07/2025 18:22:17 | 40 | 15âŻ951âŻ523 39,88 % | 40âŻ000âŻ000 | |
24/07/2025 18:22:15 | 38 | 34âŻ050âŻ064 85,13 % | 40âŻ000âŻ000 | |
24/07/2025 18:22:13 | 29 | 12âŻ908âŻ116 32,28 % | 40âŻ000âŻ000 | |
24/07/2025 18:22:11 | 26 | 19âŻ573âŻ094 48,94 % | 40âŻ000âŻ000 | |
24/07/2025 18:22:09 | 30 | 18âŻ107âŻ276 45,27 % | 40âŻ000âŻ000 | |
24/07/2025 18:22:07 | 36 | 19âŻ674âŻ203 49,19 % | 40âŻ000âŻ000 | |
24/07/2025 18:22:05 | 67 | 22âŻ740âŻ745 56,86 % | 40âŻ000âŻ000 |
20 entrées par page