Liste de blocs
Total de blocs 139âŻ830âŻ430 (Affiche seulement les 10 000 donnĂ©es les plus rĂ©centes)
Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |
15/08/2025 19:10:33 | 34 | 16âŻ287âŻ214 40,72 % | 40âŻ000âŻ000 | |
15/08/2025 19:10:31 | 6 | 29âŻ245âŻ235 73,12 % | 40âŻ000âŻ000 | |
15/08/2025 19:10:29 | 17 | 9âŻ111âŻ608 22,78 % | 40âŻ000âŻ000 | |
15/08/2025 19:10:27 | 34 | 15âŻ775âŻ796 39,44 % | 40âŻ000âŻ000 | |
15/08/2025 19:10:25 | 24 | 13âŻ241âŻ739 33,11 % | 40âŻ000âŻ000 | |
15/08/2025 19:10:23 | 20 | 10âŻ283âŻ097 25,71 % | 40âŻ000âŻ000 | |
15/08/2025 19:10:21 | 24 | 14âŻ314âŻ536 35,79 % | 40âŻ000âŻ000 | |
15/08/2025 19:10:19 | 28 | 14âŻ111âŻ860 35,28 % | 40âŻ000âŻ000 | |
15/08/2025 19:10:17 | 20 | 11âŻ202âŻ535 28,01 % | 40âŻ000âŻ000 | |
15/08/2025 19:10:15 | 25 | 11âŻ688âŻ247 29,23 % | 40âŻ000âŻ000 | |
15/08/2025 19:10:13 | 22 | 10âŻ604âŻ908 26,52 % | 40âŻ000âŻ000 | |
15/08/2025 19:10:11 | 39 | 19âŻ120âŻ387 47,81 % | 40âŻ000âŻ000 | |
15/08/2025 19:10:09 | 7 | 28âŻ830âŻ569 72,08 % | 40âŻ000âŻ000 | |
15/08/2025 19:10:07 | 23 | 9âŻ662âŻ739 24,16 % | 40âŻ000âŻ000 | |
15/08/2025 19:10:05 | 32 | 11âŻ831âŻ144 29,58 % | 40âŻ000âŻ000 | |
15/08/2025 19:10:03 | 23 | 9âŻ932âŻ224 24,84 % | 40âŻ000âŻ000 | |
15/08/2025 19:10:01 | 18 | 10âŻ397âŻ517 26 % | 40âŻ000âŻ000 | |
15/08/2025 19:09:59 | 22 | 11âŻ038âŻ849 27,6 % | 40âŻ000âŻ000 | |
15/08/2025 19:09:57 | 19 | 9âŻ946âŻ381 24,87 % | 40âŻ000âŻ000 | |
15/08/2025 19:09:55 | 21 | 8âŻ786âŻ095 21,97 % | 40âŻ000âŻ000 |
20 entrées par page