Liste de blocs
Total de blocs 4 308 423 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2024 12:25:05 | 1 | 21 000 0,07 % | 30 000 000 | 0,000005 | ||
02/04/2024 12:20:35 | 1 | 21 000 0,07 % | 30 000 000 | 0,000015 | ||
02/04/2024 12:20:05 | 1 | 21 000 0,07 % | 30 000 000 | 0,000005 | ||
02/04/2024 12:20:05 | 1 | 21 000 0,07 % | 30 000 000 | 0,000015 | ||
02/04/2024 12:18:58 | 1 | 98 322 0,33 % | 30 000 000 | 0,000004 | ||
02/04/2024 12:17:29 | 1 | 126 724 0,43 % | 30 000 000 | 0,000126 | ||
02/04/2024 12:16:59 | 1 | 126 712 0,43 % | 30 000 000 | 0,000126 | ||
02/04/2024 12:15:29 | 1 | 126 676 0,43 % | 30 000 000 | 0,000126 | ||
02/04/2024 12:14:59 | 1 | 21 000 0,07 % | 30 000 000 | 0,000001 | ||
02/04/2024 12:14:59 | 1 | 21 000 0,07 % | 30 000 000 | 0,000003 | ||
02/04/2024 12:14:59 | 1 | 32 235 0,11 % | 30 000 000 | 0,000001 | ||
02/04/2024 12:14:29 | 1 | 126 724 0,43 % | 30 000 000 | 0,000126 | ||
02/04/2024 12:13:59 | 1 | 126 784 0,43 % | 30 000 000 | 0,000126 | ||
02/04/2024 12:13:29 | 1 | 126 724 0,43 % | 30 000 000 | 0,000126 | ||
02/04/2024 12:11:59 | 1 | 126 676 0,43 % | 30 000 000 | 0,000126 | ||
02/04/2024 12:10:36 | 1 | 126 664 0,43 % | 30 000 000 | 0,000126 | ||
02/04/2024 12:10:06 | 1 | 21 000 0,07 % | 30 000 000 | 0,000005 | ||
02/04/2024 12:07:28 | 1 | 21 000 0,07 % | 30 000 000 | 0,000015 | ||
02/04/2024 12:05:59 | 1 | 126 712 0,43 % | 30 000 000 | 0,000126 | ||
02/04/2024 12:05:29 | 1 | 126 676 0,43 % | 30 000 000 | 0,000126 |
20 entrées par page

