Liste de blocs
Total de blocs 75 747 502 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/08/2025 13:32:55 | 70 | 11 855 556 26,35 % | 45 000 000 | 40,16 | 0,476154 | < 0,00000001 | ||
28/08/2025 13:32:53 | 66 | 10 432 628 23,19 % | 45 000 000 | 33,48 | 0,349332 | < 0,00000001 | ||
28/08/2025 13:32:51 | 73 | 9 512 166 21,14 % | 45 000 000 | 34,29 | 0,326198 | < 0,00000001 | ||
28/08/2025 13:32:49 | 62 | 9 652 296 21,45 % | 45 000 000 | 37,39 | 0,36095 | < 0,00000001 | ||
28/08/2025 13:32:47 | 84 | 13 395 579 29,77 % | 45 000 000 | 63,93 | 0,856445 | < 0,00000001 | ||
28/08/2025 13:32:45 | 107 | 28 145 600 62,55 % | 45 000 000 | 71,15 | 2,002722 | < 0,00000001 | ||
28/08/2025 13:32:43 | 89 | 11 859 580 26,36 % | 45 000 000 | 37,14 | 0,440557 | < 0,00000001 | ||
28/08/2025 13:32:41 | 75 | 16 825 026 37,39 % | 45 000 000 | 32,73 | 0,550834 | < 0,00000001 | ||
28/08/2025 13:32:39 | 83 | 9 514 170 21,15 % | 45 000 000 | 36,1 | 0,343477 | < 0,00000001 | ||
28/08/2025 13:32:37 | 65 | 7 883 863 17,52 % | 45 000 000 | 34,06 | 0,268547 | < 0,00000001 | ||
28/08/2025 13:32:35 | 78 | 13 022 707 28,94 % | 45 000 000 | 70,7 | 0,920757 | < 0,00000001 | ||
28/08/2025 13:32:33 | 69 | 22 172 258 49,28 % | 45 000 000 | 33,46 | 0,741894 | < 0,00000001 | ||
28/08/2025 13:32:31 | 80 | 12 436 634 27,64 % | 45 000 000 | 70,87 | 0,88146 | < 0,00000001 | ||
28/08/2025 13:32:29 | 81 | 9 218 148 20,49 % | 45 000 000 | 34,42 | 0,317341 | < 0,00000001 | ||
28/08/2025 13:32:27 | 175 | 29 024 004 64,5 % | 45 000 000 | 53,93 | 1,565464 | < 0,00000001 | ||
28/08/2025 13:32:23 | 73 | 13 923 027 30,95 % | 45 000 000 | 34,49 | 0,480261 | < 0,00000001 | ||
28/08/2025 13:32:21 | 65 | 15 545 924 34,55 % | 45 000 000 | 32,29 | 0,502117 | < 0,00000001 | ||
28/08/2025 13:32:19 | 178 | 23 238 235 51,65 % | 45 000 000 | 34,13 | 0,793349 | < 0,00000001 | ||
28/08/2025 13:32:17 | 426 | 34 851 723 77,45 % | 45 000 000 | 31,69 | 1,104605 | < 0,00000001 | ||
28/08/2025 13:32:15 | 173 | 12 979 314 28,85 % | 45 000 000 | 38,42 | 0,498758 | < 0,00000001 |
20 entrées par page