Liste de blocs
Total de blocs 85 319 938 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/04/2026 00:09:45 | 190 | 51 696 317 43,09 % | 120 000 000 | 210,33 | 5,681175 | 5,19211126 | ||
10/04/2026 00:09:43 | 185 | 62 159 992 51,8 % | 120 000 000 | 199,88 | 6,228265 | 6,19655464 | ||
10/04/2026 00:09:41 | 192 | 46 123 485 38,44 % | 120 000 000 | 237,24 | 6,35178 | 4,59087783 | ||
10/04/2026 00:09:39 | 182 | 44 295 536 36,92 % | 120 000 000 | 234,26 | 5,935001 | 4,44173832 | ||
10/04/2026 00:09:37 | 211 | 53 508 468 44,6 % | 120 000 000 | 212,17 | 6,010734 | 5,34269146 | ||
10/04/2026 00:09:35 | 182 | 46 767 647 38,98 % | 120 000 000 | 211,66 | 5,237876 | 4,66136897 | ||
10/04/2026 00:09:33 | 164 | 42 451 069 35,38 % | 120 000 000 | 260,68 | 6,83611 | 4,23042227 | ||
10/04/2026 00:09:31 | 177 | 38 679 860 32,24 % | 120 000 000 | 225,26 | 4,854031 | 3,85937289 | ||
10/04/2026 00:09:29 | 194 | 41 221 981 34,36 % | 120 000 000 | 230,8 | 5,400043 | 4,11420974 | ||
10/04/2026 00:09:27 | 207 | 44 055 191 36,72 % | 120 000 000 | 243,99 | 6,355815 | 4,39362242 | ||
10/04/2026 00:09:25 | 193 | 48 449 615 40,38 % | 120 000 000 | 241,66 | 6,84431 | 4,86404307 | ||
10/04/2026 00:09:23 | 231 | 61 783 564 51,49 % | 120 000 000 | 240,9 | 8,655462 | 6,22842858 | ||
10/04/2026 00:09:21 | 233 | 71 524 653 59,61 % | 120 000 000 | 252,28 | 10,817396 | 7,22720328 | ||
10/04/2026 00:09:19 | 272 | 71 774 140 59,82 % | 120 000 000 | 256,29 | 11,222272 | 7,17296003 | ||
10/04/2026 00:09:17 | 197 | 54 257 860 45,22 % | 120 000 000 | 245,95 | 7,947367 | 5,39780386 | ||
10/04/2026 00:09:15 | 206 | 50 944 239 42,46 % | 120 000 000 | 258,42 | 8,06592 | 5,09950634 | ||
10/04/2026 00:09:13 | 203 | 54 226 142 45,19 % | 120 000 000 | 254,25 | 8,328961 | 5,45825346 | ||
10/04/2026 00:09:11 | 214 | 60 952 314 50,8 % | 120 000 000 | 275,17 | 10,680429 | 6,09233602 | ||
10/04/2026 00:09:09 | 232 | 65 517 905 54,6 % | 120 000 000 | 263,47 | 10,691298 | 6,57126955 | ||
10/04/2026 00:09:07 | 289 | 74 018 062 61,69 % | 120 000 000 | 252,53 | 11,254364 | 7,43762229 |
20 entrées par page

