Liste de blocs
Total de blocs 79 824 664 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2025 14:44:03 | 125 | 30 755 922 55,92 % | 55 000 000 | 67,86 | 1,196053 | 0,89105754 | ||
03/12/2025 14:44:01 | 89 | 16 068 655 29,22 % | 55 000 000 | 64,78 | 0,572392 | 0,46858297 | ||
03/12/2025 14:43:59 | 90 | 18 706 362 34,02 % | 55 000 000 | 203,58 | 3,260003 | 0,54824118 | ||
03/12/2025 14:43:57 | 109 | 23 190 861 42,17 % | 55 000 000 | 86,63 | 1,327865 | 0,68133988 | ||
03/12/2025 14:43:55 | 258 | 30 032 429 54,61 % | 55 000 000 | 68,9 | 1,188415 | 0,88107514 | ||
03/12/2025 14:43:53 | 98 | 15 296 557 27,82 % | 55 000 000 | 99,73 | 1,073699 | 0,45189545 | ||
03/12/2025 14:43:51 | 136 | 27 914 449 50,76 % | 55 000 000 | 68,95 | 1,100362 | 0,82446283 | ||
03/12/2025 14:43:49 | 169 | 29 144 734 53 % | 55 000 000 | 284,04 | 7,418384 | 0,85999605 | ||
03/12/2025 14:43:47 | 284 | 27 776 072 50,51 % | 55 000 000 | 94,86 | 1,815578 | 0,81948134 | ||
03/12/2025 14:43:45 | 169 | 17 372 171 31,59 % | 55 000 000 | 67,78 | 0,66213 | 0,51550001 | ||
03/12/2025 14:43:43 | 95 | 20 271 981 36,86 % | 55 000 000 | 68,63 | 0,787387 | 0,60402932 | ||
03/12/2025 14:43:41 | 102 | 18 136 494 32,98 % | 55 000 000 | 71,23 | 0,748588 | 0,54329018 | ||
03/12/2025 14:43:39 | 150 | 41 255 857 75,02 % | 55 000 000 | 66,78 | 1,529061 | 1,22626112 | ||
03/12/2025 14:43:37 | 91 | 14 294 580 26 % | 55 000 000 | 126,67 | 1,382604 | 0,42809443 | ||
03/12/2025 14:43:35 | 185 | 37 322 472 67,86 % | 55 000 000 | 65,96 | 1,350562 | 1,1115309 | ||
03/12/2025 14:43:33 | 122 | 20 226 573 36,78 % | 55 000 000 | 74,46 | 0,901271 | 0,60488379 | ||
03/12/2025 14:43:31 | 114 | 19 220 409 34,95 % | 55 000 000 | 89,53 | 1,143438 | 0,57751084 | ||
03/12/2025 14:43:29 | 260 | 25 033 089 45,52 % | 55 000 000 | 70,58 | 1,013628 | 0,75321874 | ||
03/12/2025 14:43:27 | 176 | 27 050 846 49,19 % | 55 000 000 | 76,06 | 1,243425 | 0,81413865 | ||
03/12/2025 14:43:25 | 100 | 23 852 342 43,37 % | 55 000 000 | 84,1 | 1,286693 | 0,71936544 |
20 entrées par page

