Liste de blocs
Total de blocs 84 707 363 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2026 16:59:53 | 215 | 51 500 091 42,92 % | 120 000 000 | 214,81 | 5,929999 | 5,13280562 | ||
26/03/2026 16:59:51 | 211 | 47 407 438 39,51 % | 120 000 000 | 214,72 | 5,422466 | 4,75728867 | ||
26/03/2026 16:59:49 | 214 | 52 576 998 43,82 % | 120 000 000 | 205,09 | 5,527897 | 5,25536948 | ||
26/03/2026 16:59:47 | 211 | 49 035 251 40,87 % | 120 000 000 | 197,97 | 4,819299 | 4,88855703 | ||
26/03/2026 16:59:45 | 241 | 60 200 997 50,17 % | 120 000 000 | 211,34 | 6,694858 | 6,02841043 | ||
26/03/2026 16:59:43 | 245 | 63 115 171 52,6 % | 120 000 000 | 212,01 | 7,03665 | 6,34487889 | ||
26/03/2026 16:59:41 | 240 | 57 990 113 48,33 % | 120 000 000 | 209,69 | 6,302146 | 5,85800596 | ||
26/03/2026 16:59:39 | 284 | 80 903 378 67,42 % | 120 000 000 | 195,11 | 7,729028 | 8,05604761 | ||
26/03/2026 16:59:37 | 229 | 59 602 281 49,67 % | 120 000 000 | 201,26 | 6,03356 | 5,96202344 | ||
26/03/2026 16:59:35 | 274 | 69 849 209 58,21 % | 120 000 000 | 202,59 | 7,145925 | 7,00546479 | ||
26/03/2026 16:59:33 | 278 | 84 814 179 70,68 % | 120 000 000 | 202,12 | 8,637664 | 8,50507519 | ||
26/03/2026 16:59:31 | 254 | 58 662 244 48,89 % | 120 000 000 | 200,02 | 5,887333 | 5,84634705 | ||
26/03/2026 16:59:29 | 243 | 63 185 699 52,66 % | 120 000 000 | 206,35 | 6,717143 | 6,32163533 | ||
26/03/2026 16:59:27 | 201 | 43 582 041 36,32 % | 120 000 000 | 210,38 | 4,77569 | 4,39334863 | ||
26/03/2026 16:59:25 | 254 | 56 923 873 47,44 % | 120 000 000 | 203,4 | 5,81132 | 5,76733777 | ||
26/03/2026 16:59:23 | 302 | 79 800 755 66,51 % | 120 000 000 | 195,89 | 7,659738 | 7,97302459 | ||
26/03/2026 16:59:21 | 241 | 56 207 939 46,84 % | 120 000 000 | 196,32 | 5,390176 | 5,64501032 | ||
26/03/2026 16:59:19 | 259 | 61 374 880 51,15 % | 120 000 000 | 211,05 | 6,763745 | 6,18998132 | ||
26/03/2026 16:59:17 | 286 | 69 291 716 57,75 % | 120 000 000 | 196,95 | 6,729418 | 6,91819452 | ||
26/03/2026 16:59:15 | 199 | 47 580 153 39,66 % | 120 000 000 | 206,08 | 5,065119 | 4,7406364 |
20 entrées par page

