Liste de blocs
Total de blocs 34 221 483 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/2026 15:25:58 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000043 | ||
28/06/2026 15:25:56 | 1 | 150 540 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000138 | ||
28/06/2026 15:25:49 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
28/06/2026 15:25:48 | 1 | 31 141 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000041 | ||
28/06/2026 15:25:46 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000041 | ||
28/06/2026 15:25:36 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000044 | ||
28/06/2026 15:25:34 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000048 | ||
28/06/2026 15:25:32 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000147 | ||
28/06/2026 15:25:28 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000197 | ||
28/06/2026 15:25:17 | 1 | 150 564 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
28/06/2026 15:25:17 | 2 | 825 907 4,13 % | 20 000 000 | 0,00000247 | ||
28/06/2026 15:25:16 | 2 | 562 952 2,82 % | 20 000 000 | 0,00000271 | ||
28/06/2026 15:25:12 | 1 | 570 683 2,86 % | 20 000 000 | 0,00000344 | ||
28/06/2026 15:25:11 | 1 | 66 872 0,34 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
28/06/2026 15:24:52 | 1 | 243 353 1,22 % | 20 000 000 | 0,00000123 | ||
28/06/2026 15:24:36 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000034 | ||
28/06/2026 15:24:16 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000044 | ||
28/06/2026 15:24:06 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000004 | ||
28/06/2026 15:23:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000044 | ||
28/06/2026 15:23:26 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000003 |
20 entrées par page

