Liste de jetons
Total de 31 467 jetons (affiche 10 000 enregistrements seulement)
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | TVL | Holders | Première mise en circulation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4181 | < $0,01 | -- | -- | $4 180,88 | 8 | 26/08/2024 00:27:57 | ||
| 4182 | < $0,01 | -- | -- | $4 453,99 | 2 | 24/08/2024 13:46:51 | ||
| 4183 | < $0,01 | -- | -- | $4 160,28 | 1 | 28/08/2024 06:30:45 | ||
| 4184 | < $0,01 | -- | -- | $4 340,6 | 1 | 27/08/2024 04:19:18 | ||
| 4185 | < $0,01 | -- | -- | $4 068,08 | 6 | 01/09/2024 22:20:15 | ||
| 4186 | < $0,01 | -- | -- | $4 215,7 | 6 | 24/08/2024 23:43:42 | ||
| 4187 | < $0,01 | -- | -- | $4 069,92 | 5 | 24/08/2024 01:19:09 | ||
| 4188 | < $0,01 | -- | -- | $4 070,36 | 4 | 28/08/2024 03:09:48 | ||
| 4189 | < $0,01 | -- | -- | $4 298,36 | 2 | 04/11/2024 16:44:45 | ||
| 4190 | < $0,01 | -- | -- | $4 317,71 | 7 | 21/08/2024 02:14:30 | ||
| 4191 | < $0,01 | -- | -- | $4 304,89 | 2 | 23/08/2024 18:31:48 | ||
| 4192 | < $0,01 | -- | -- | $4 258,57 | 19 | 25/08/2024 04:10:51 | ||
| 4193 | < $0,01 | -- | -- | $4 308,41 | 5 | 24/08/2024 22:42:54 | ||
| 4194 | < $0,01 | -- | -- | $4 061,58 | 1 | 02/09/2024 19:41:27 | ||
| 4195 | < $0,01 | -- | -- | $5 917,01 | 2 | 30/08/2024 13:27:03 | ||
| 4196 | < $0,01 | -- | -- | $4 155,46 | 9 | 28/08/2024 20:33:27 | ||
| 4197 | < $0,01 | -- | -- | $4 139,52 | 5 | 25/08/2024 00:20:15 | ||
| 4198 | < $0,01 | -- | -- | $4 134,51 | 2 | 28/08/2024 01:57:39 | ||
| 4199 | < $0,01 | -- | -- | $4 194,02 | 7 | 29/08/2024 20:43:54 | ||
| 4200 | < $0,01 | -- | -- | $4 343,05 | 2 | 29/08/2024 23:55:06 |
20 entrées par page


















