Liste de jetons
Total de 31 440 jetons (affiche 10 000 enregistrements seulement)
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | TVL | Holders | Première mise en circulation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7081 | < $0,01 | -- | -- | $3 865,39 | 4 | 07/09/2024 10:57:06 | ||
| 7082 | < $0,01 | -- | -- | $3 944,01 | 5 | 19/09/2024 18:52:45 | ||
| 7083 | < $0,01 | -- | -- | $4 310,19 | 4 | 27/08/2024 00:59:12 | ||
| 7084 | < $0,01 | -- | -- | $4 065,88 | 12 | 01/09/2024 21:25:33 | ||
| 7085 | < $0,01 | -- | -- | $4 097,79 | 4 | 23/08/2024 20:21:54 | ||
| 7086 | < $0,01 | -- | -- | $4 087,31 | 3 | 02/09/2024 19:27:09 | ||
| 7087 | < $0,01 | -- | -- | $4 222,43 | 2 | 29/08/2024 22:11:12 | ||
| 7088 | < $0,01 | -- | -- | $4 388,63 | 6 | 25/08/2024 18:54:00 | ||
| 7089 | < $0,01 | -- | -- | $4 179,04 | 2 | 29/08/2024 22:34:27 | ||
| 7090 | < $0,01 | -- | -- | $4 006,18 | 12 | 03/09/2024 05:13:36 | ||
| 7091 | < $0,01 | -- | -- | $4 075,41 | 32 | 24/08/2024 13:07:09 | ||
| 7092 | < $0,01 | -- | -- | $4 185,04 | 3 | 30/08/2024 23:44:36 | ||
| 7093 | < $0,01 | -- | -- | $4 219,05 | 4 | 26/08/2024 19:04:30 | ||
| 7094 | < $0,01 | -- | -- | $4 003,91 | 4 | 10/09/2024 16:54:24 | ||
| 7095 | < $0,01 | -- | -- | $5 169,13 | 14 | 26/11/2024 03:54:39 | ||
| 7096 | < $0,01 | -- | -- | $4 469,44 | 3 | 09/11/2024 14:22:33 | ||
| 7097 | < $0,01 | -- | -- | $4 355,24 | 3 | 26/08/2024 20:02:09 | ||
| 7098 | < $0,01 | -- | -- | $4 129,07 | 3 | 29/08/2024 09:44:57 | ||
| 7099 | < $0,01 | -- | -- | $4 168,77 | 1 | 30/08/2024 03:19:09 | ||
| 7100 | < $0,01 | -- | -- | $3 849,98 | 1 | 15/09/2024 01:04:39 |
20 entrées par page




















