Liste de jetons
Total de 31 440 jetons (affiche 10 000 enregistrements seulement)
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | TVL | Holders | Première mise en circulation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7141 | < $0,01 | -- | -- | $4 209,36 | 3 | 29/08/2024 20:59:27 | ||
| 7142 | < $0,01 | -- | -- | $4 677,7 | 1 | 28/08/2024 07:45:21 | ||
| 7143 | < $0,01 | -- | -- | $4 287,6 | 5 | 25/08/2024 15:08:45 | ||
| 7144 | < $0,01 | -- | -- | $3 932,82 | 5 | 01/09/2024 16:53:33 | ||
| 7145 | < $0,01 | -- | -- | $4 222,44 | 4 | 24/08/2024 07:09:24 | ||
| 7146 | < $0,01 | -- | -- | $3 870,33 | 3 | 17/09/2024 03:23:57 | ||
| 7147 | < $0,01 | -- | -- | $3 934,89 | 1 | 17/09/2024 21:23:42 | ||
| 7148 | < $0,01 | -- | -- | $6 116,07 | 2 | 19/01/2025 21:47:18 | ||
| 7149 | < $0,01 | -- | -- | $3 994,7 | 4 | 03/09/2024 03:52:18 | ||
| 7150 | < $0,01 | -- | -- | $3 887,74 | 4 | 15/09/2024 21:52:15 | ||
| 7151 | < $0,01 | -- | -- | $4 186,53 | 1 | 28/08/2024 08:49:00 | ||
| 7152 | < $0,01 | -- | -- | $4 328,99 | 2 | 03/09/2024 03:36:39 | ||
| 7153 | < $0,01 | -- | -- | $3 857,34 | 3 | 02/09/2024 16:55:09 | ||
| 7154 | < $0,01 | -- | -- | $4 090,65 | 5 | 19/08/2024 14:02:57 | ||
| 7155 | < $0,01 | -- | -- | $8 197,45 | 13 | 08/12/2024 19:44:00 | ||
| 7156 | < $0,01 | -- | -- | $4 171,31 | 2 | 25/08/2024 18:11:30 | ||
| 7157 | < $0,01 | -- | -- | $4 304,64 | 3 | 27/08/2024 14:46:24 | ||
| 7158 | < $0,01 | -- | -- | $4 201,99 | 7 | 25/08/2024 01:00:45 | ||
| 7159 | < $0,01 | -- | -- | $3 892 | 4 | 04/09/2024 23:48:48 | ||
| 7160 | < $0,01 | -- | -- | $4 203,58 | 4 | 27/08/2024 10:39:30 |
20 entrées par page


















