Liste de jetons
Total de 29 299 jetons (affiche 10 000 enregistrements seulement)
# | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | TVL | Holders | Première mise en circulation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | $0,01 | -- | -- | $6 115,61 | 2 106 | 29/09/2021 16:28:33 | ||
102 | < $0,01 | -- | -- | $5 290,6 | 251 | 26/08/2024 03:38:00 | ||
103 | < $0,01 | -- | -- | $6 109,11 | 130 | 11/09/2024 07:31:30 | ||
104 | < $0,01 | -- | -- | $3 193,38 | 74 | 24/08/2024 05:16:18 | ||
105 | < $0,01 | -- | -- | $3 229,1 | 109 | 29/08/2024 18:56:00 | ||
106 | < $0,01 | -- | -- | $3 266,35 | 41 | 22/08/2024 22:13:51 | ||
107 | < $0,01 | -- | -- | $3 293,39 | 102 | 27/08/2024 20:31:57 | ||
108 | < $0,01 | -- | -- | $3 294,53 | 80 | 26/08/2024 08:41:45 | ||
109 | < $0,01 | -- | -- | $5 873,98 | 993 | 16/09/2024 19:15:39 | ||
110 | < $0,01 | -- | -- | $5 034,8 | 178 | 25/08/2024 15:09:18 | ||
111 | < $0,01 | -- | -- | $5 247,57 | 164 | 28/08/2024 17:06:36 | ||
112 | < $0,01 | -- | -- | $5 640,62 | 123 | 28/08/2024 00:41:48 | ||
113 | < $0,01 | -- | -- | $5 100,76 | 271 | 28/08/2024 17:44:33 | ||
114 | < $0,01 | -- | -- | $5 493,71 | 250 | 21/08/2024 21:16:36 | ||
115 | < $0,01 | -- | -- | $3 365,67 | 38 | 23/08/2024 03:56:51 | ||
116 | $0,18 | -- | -- | $6,41 | 25 | 26/01/2024 18:38:15 | ||
117 | < $0,01 | -- | -- | $3 412,99 | 73 | 26/08/2024 03:55:39 | ||
118 | < $0,01 | -- | -- | $8 025,38 | 503 | 20/08/2024 04:45:21 | ||
119 | < $0,01 | -- | -- | $6 511,79 | 1 170 | 20/08/2024 06:48:00 | ||
120 | < $0,01 | -- | -- | $5 497,61 | 607 | 03/09/2024 02:00:54 |
20 entrées par page