블록 목록
총 1,211,663개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 높이 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 2025. 11. 02. 09:39:24 | 27,483 | 25 0.00012881 | 0.00000149 | ||
299 | 2025. 11. 02. 09:39:14 | 167,773 | 25 0.00108238 | 0.00000362 | ||
550 | 2025. 11. 02. 09:38:29 | 180,229 | 25 0.00087551 | 0.00000159 | ||
242 | 2025. 11. 02. 09:38:35 | 77,777 | 25 0.00036514 | 0.0000015 | ||
367 | 2025. 11. 02. 09:38:00 | 156,245 | 25 0.000945 | 0.00000257 | ||
1,406 | 2025. 11. 02. 09:37:35 | 455,181 | 25 0.00216985 | 0.00000154 | ||
49 | 2025. 11. 02. 09:37:08 | 25,242 | 25 0.00015824 | 0.00000322 | ||
836 | 2025. 11. 02. 09:37:02 | 345,008 | 25 0.00220384 | 0.00000263 | ||
2 | 2025. 11. 02. 09:36:10 | 1,270 | 25 0.00000141 | 0.0000007 | ||
1,061 | 2025. 11. 02. 09:36:05 | 361,644 | 25 0.00181903 | 0.00000171 | ||
347 | 2025. 11. 02. 09:35:27 | 137,567 | 25 0.00078064 | 0.00000224 | ||
132 | 2025. 11. 02. 09:35:19 | 63,405 | 25 0.0005529 | 0.00000418 | ||
1 | 2025. 11. 02. 09:35:16 | 339 | 25 | 0FB | ||
103 | 2025. 11. 02. 09:35:06 | 49,430 | 25 0.00032814 | 0.00000318 | ||
1,221 | 2025. 11. 02. 09:34:50 | 391,935 | 25 0.00184567 | 0.00000151 | ||
712 | 2025. 11. 02. 09:34:29 | 299,926 | 25 0.00350395 | 0.00000492 | ||
1 | 2025. 11. 02. 09:33:22 | 304 | 25 | 0FB | ||
251 | 2025. 11. 02. 09:33:17 | 98,055 | 25 0.00055099 | 0.00000219 | ||
1,143 | 2025. 11. 02. 09:33:02 | 366,960 | 25 0.00172746 | 0.00000151 | ||
49 | 2025. 11. 02. 09:32:51 | 24,231 | 25 0.00015824 | 0.00000322 |
페이지당 항목 20개





