ルーンリスト
合計10,000トークン
# | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 0 | 1,651 | 3,264 | ミント完了 | 2024/05/11 23:22:00 | |
122 | 0 | 7,594 | 3,187 | ミント完了 | 2024/04/20 12:00:22 | |
123 | $0.00806 | 455,428 | 3,187 | ミント完了 | 2024/07/12 00:39:38 | |
124 | 0 | 71,276 | 3,147 | ミント完了 | 2024/07/17 17:28:16 | |
125 | 0 | 11,449 | 3,132 | 固定供給 | 2025/01/26 18:31:32 | |
126 | $0.000002591 | 17,221 | 3,129 | ミント進行中進捗状況 91.45% | 2024/08/03 00:56:36 | |
127 | $0.003327 | 75,117 | 3,115 | ミント完了 | 2024/10/24 10:27:09 | |
128 | $0.0001888 | 24,161 | 3,109 | ミント完了 | 2024/04/22 16:59:10 | |
129 | $263,006.61 | 114,803 | 3,105 | 固定供給 | 2024/04/20 08:09:27 | |
130 | $4.6059 | 126,783 | 3,066 | 固定供給 | 2024/04/20 08:09:27 | |
131 | 0 | 121,488 | 3,030 | ミント完了 | 2024/04/20 08:09:27 | |
132 | 0 | 29,180 | 3,013 | ミント完了 | 2024/04/25 17:09:10 | |
133 | 0 | 50,999 | 3,006 | ミント進行中進捗状況 98.91% | 2024/08/22 16:58:46 | |
134 | 0 | 18,068 | 2,952 | 固定供給 | 2024/09/27 12:32:43 | |
135 | $0.000004574 | 15,497 | 2,942 | ミント進行中進捗状況 91.28% | 2024/12/10 19:57:13 | |
136 | 0 | 6,658 | 2,939 | ミント完了 | 2024/04/20 11:01:15 | |
137 | $0.0005066 | 83,241 | 2,915 | ミント完了 | 2024/10/12 14:27:51 | |
138 | $0.0005181 | 262,356 | 2,827 | ミント完了 | 2024/04/23 01:02:12 | |
139 | 0 | 116,346 | 2,806 | 固定供給 | 2024/05/06 00:52:21 | |
140 | 0 | 1,617 | 2,800 | ミント完了 | 2024/10/08 11:20:47 |
1ページあたり20件のエントリー