ブロックリスト
合計987,241ブロック (最新の10,000件のみ表示)
ブロックの高さ | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8,563 | 2025/08/17 10:22:45 | 1,751,619 | 25 0.37310156 | 0.00004357 | ||
3,910 | 2025/08/17 10:22:27 | 1,359,500 | 25 0.37899298 | 0.00009692 | ||
2,755 | 2025/08/17 10:21:34 | 1,238,857 | 25 0.37267991 | 0.00013527 | ||
4,415 | 2025/08/17 10:21:30 | 1,553,243 | 25 0.38175464 | 0.00008646 | ||
8,906 | 2025/08/17 10:19:53 | 1,788,519 | 25 0.37319803 | 0.0000419 | ||
7,146 | 2025/08/17 10:19:43 | 2,192,172 | 25 0.38455657 | 0.00005381 | ||
5,964 | 2025/08/17 10:17:58 | 1,606,975 | 25 0.37990859 | 0.0000637 | ||
8,569 | 2025/08/17 10:16:53 | 1,756,044 | 25 0.36622936 | 0.00004273 | ||
8,991 | 2025/08/17 10:16:51 | 1,780,326 | 25 0.3722915 | 0.0000414 | ||
8,738 | 2025/08/17 10:16:49 | 1,841,574 | 25 0.37798213 | 0.00004325 | ||
4,508 | 2025/08/17 10:16:09 | 1,396,654 | 25 0.3682965 | 0.00008169 | ||
3,368 | 2025/08/17 10:15:37 | 1,294,196 | 25 0.37111792 | 0.00011018 | ||
3,567 | 2025/08/17 10:15:24 | 1,309,475 | 25 0.37019349 | 0.00010378 | ||
7,442 | 2025/08/17 10:15:22 | 1,645,567 | 25 0.37241581 | 0.00005004 | ||
8,991 | 2025/08/17 10:14:59 | 1,780,295 | 25 0.37295598 | 0.00004148 | ||
8,665 | 2025/08/17 10:14:57 | 1,846,601 | 25 0.38822339 | 0.0000448 | ||
8,321 | 2025/08/17 10:14:53 | 1,816,240 | 25 0.40138081 | 0.00004823 | ||
8,175 | 2025/08/17 10:14:12 | 1,723,079 | 25 0.37233704 | 0.00004554 | ||
4,053 | 2025/08/17 10:14:09 | 1,477,226 | 25 0.38909292 | 0.000096 | ||
4,537 | 2025/08/17 10:15:52 | 1,392,891 | 25 0.37257631 | 0.00008211 |
1ページあたり20件のエントリー