区块列表
共计 75,842,653 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/03 00:39:57 | 17 | 0.00000002 | 0.01800666 | 9.6 | ||
2025/09/03 00:39:56 | 4 | 0.00000002 | 0.00368078 | 9.6 | ||
2025/09/03 00:39:55 | 17 | 0.00000002 | 0.03729519 | 9.6 | ||
2025/09/03 00:39:54 | 6 | 0.00000002 | 0.0066815 | 9.6 | ||
2025/09/03 00:39:53 | 12 | 0.00000002 | 0.01312087 | 9.6 | ||
2025/09/03 00:39:52 | 6 | 0.00000002 | 0.0065557 | 9.6 | ||
2025/09/03 00:39:51 | 11 | 0.00000002 | 0.01270738 | 9.6 | ||
2025/09/03 00:39:50 | 15 | 0.00000002 | 0.01495371 | 9.6 | ||
2025/09/03 00:39:49 | 19 | 0.00000002 | 0.05018261 | 9.6 | ||
2025/09/03 00:39:48 | 14 | 0.00000002 | 0.015382 | 9.6 | ||
2025/09/03 00:39:47 | 9 | 0.00000002 | 0.01023934 | 9.6 | ||
2025/09/03 00:39:46 | 20 | 0.00000002 | 0.02114867 | 9.6 | ||
2025/09/03 00:39:45 | 13 | 0.00000002 | 0.01378424 | 9.6 | ||
2025/09/03 00:39:44 | 7 | 0.00000002 | 0.0726474 | 9.6 | ||
2025/09/03 00:39:43 | 12 | 0.00000002 | 0.01203239 | 9.6 | ||
2025/09/03 00:39:42 | 8 | 0.00000002 | 0.00851642 | 9.6 | ||
2025/09/03 00:39:41 | 9 | 0.00000002 | 0.01007224 | 9.6 | ||
2025/09/03 00:39:40 | 7 | 0.00000002 | 0.00723517 | 9.6 | ||
2025/09/03 00:39:39 | 11 | 0.00000002 | 0.04474672 | 9.6 | ||
2025/09/03 00:39:38 | 9 | 0.00000002 | 0.12083473 | 9.6 |
每页显示 20 条内容