블록 목록
총 16,431,849개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 거래 수수료 | 블록 보상 | |
---|---|---|---|---|---|
2025. 08. 01. 09:08:26 | 5 | 0.032824 | 0KAVA | ||
2025. 08. 01. 09:08:20 | 9 | 0.008196 | 0KAVA | ||
2025. 08. 01. 09:08:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2025. 08. 01. 09:08:09 | 8 | 0.007661 | 0KAVA | ||
2025. 08. 01. 09:08:02 | 6 | 0.006954 | 0KAVA | ||
2025. 08. 01. 09:07:57 | 4 | 0.002184 | 0KAVA | ||
2025. 08. 01. 09:07:50 | 5 | 0.001989 | 0KAVA | ||
2025. 08. 01. 09:07:44 | 10 | 0.003872 | 0KAVA | ||
2025. 08. 01. 09:07:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2025. 08. 01. 09:07:33 | 7 | 0.002581 | 0KAVA | ||
2025. 08. 01. 09:07:27 | 17 | 0.00542 | 0KAVA | ||
2025. 08. 01. 09:07:21 | 1 | 0.030791 | 0KAVA | ||
2025. 08. 01. 09:07:15 | 12 | 0.027432 | 0KAVA | ||
2025. 08. 01. 09:07:09 | 12 | 0.002812 | 0KAVA | ||
2025. 08. 01. 09:07:03 | 11 | 0.003604 | 0KAVA | ||
2025. 08. 01. 09:06:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2025. 08. 01. 09:06:52 | 5 | 0.017098 | 0KAVA | ||
2025. 08. 01. 09:06:46 | 3 | 0.001447 | 0KAVA | ||
2025. 08. 01. 09:06:40 | 6 | 0.002966 | 0KAVA | ||
2025. 08. 01. 09:06:34 | 5 | 0.001238 | 0KAVA |
페이지당 항목 20개