블록 목록
총 926,789개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2025. 10. 02. 20:20:59 | 9,243 | 3.125 0.00016104 | 0.00000847 | ||
53 | 2025. 10. 02. 20:19:57 | 31,546 | 3.125 0.0012624 | 0.00002381 | ||
27 | 2025. 10. 02. 20:14:59 | 21,374 | 3.125 0.00041959 | 0.00001554 | ||
16 | 2025. 10. 02. 20:12:16 | 21,952 | 3.125 0.00034688 | 0.00002168 | ||
20 | 2025. 10. 02. 20:10:53 | 20,219 | 3.125 0.00027159 | 0.00001357 | ||
149 | 2025. 10. 02. 20:08:59 | 173,782 | 3.125 0.0024494 | 0.00001643 | ||
102 | 2025. 10. 02. 19:56:35 | 73,791 | 3.125 0.00144041 | 0.00001412 | ||
59 | 2025. 10. 02. 19:44:29 | 56,001 | 3.125 0.00184029 | 0.00003119 | ||
11 | 2025. 10. 02. 19:38:05 | 21,879 | 3.125 0.0002498 | 0.0000227 | ||
51 | 2025. 10. 02. 19:36:48 | 40,918 | 3.125 0.00097442 | 0.0000191 | ||
1 | 2025. 10. 02. 19:29:56 | 310 | 3.125 | 0BCH | ||
1 | 2025. 10. 02. 19:29:47 | 293 | 3.125 | 0BCH | ||
101 | 2025. 10. 02. 19:29:44 | 75,847 | 3.125 0.00245321 | 0.00002428 | ||
24 | 2025. 10. 02. 19:14:59 | 7,363 | 3.125 0.0019243 | 0.00008017 | ||
7 | 2025. 10. 02. 19:12:53 | 2,719 | 3.125 0.00003545 | 0.00000506 | ||
12 | 2025. 10. 02. 19:11:59 | 4,891 | 3.125 0.00008767 | 0.0000073 | ||
152 | 2025. 10. 02. 19:10:12 | 118,930 | 3.125 0.00251163 | 0.00001652 | ||
78 | 2025. 10. 02. 18:52:32 | 108,547 | 3.125 0.00142444 | 0.00001826 | ||
99 | 2025. 10. 02. 18:42:50 | 77,447 | 3.125 0.0015415 | 0.00001557 | ||
16 | 2025. 10. 02. 18:29:47 | 4,489 | 3.125 0.00008197 | 0.00000512 |
페이지당 항목 20개

