블록 목록
총 944,027개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 2026. 01. 21. 01:40:29 | 47,932 | 3.125 0.00108898 | 0.00001378 | ||
18 | 2026. 01. 21. 01:30:23 | 6,886 | 3.125 0.00024711 | 0.00001372 | ||
96 | 2026. 01. 21. 01:27:55 | 68,140 | 3.125 0.00298835 | 0.00003112 | ||
109 | 2026. 01. 21. 01:08:50 | 48,773 | 3.125 0.00217577 | 0.00001996 | ||
155 | 2026. 01. 21. 00:49:02 | 77,773 | 3.125 0.00428556 | 0.00002764 | ||
93 | 2026. 01. 21. 00:26:23 | 58,462 | 3.125 0.00155043 | 0.00001667 | ||
5 | 2026. 01. 21. 00:11:19 | 1,154 | 3.125 0.00001078 | 0.00000215 | ||
96 | 2026. 01. 21. 00:10:52 | 66,211 | 3.125 0.00143527 | 0.00001495 | ||
17 | 2026. 01. 21. 00:00:04 | 19,105 | 3.125 0.00023099 | 0.00001358 | ||
25 | 2026. 01. 20. 23:58:27 | 7,353 | 3.125 0.00025615 | 0.00001024 | ||
114 | 2026. 01. 20. 23:55:22 | 57,982 | 3.125 0.00229122 | 0.00002009 | ||
110 | 2026. 01. 20. 23:39:38 | 134,531 | 3.125 0.00340766 | 0.00003097 | ||
161 | 2026. 01. 20. 23:26:50 | 113,800 | 3.125 0.00302004 | 0.00001875 | ||
309 | 2026. 01. 20. 23:04:02 | 193,496 | 3.125 0.00645432 | 0.00002088 | ||
108 | 2026. 01. 20. 22:19:44 | 79,591 | 3.125 0.00128572 | 0.0000119 | ||
24 | 2026. 01. 20. 22:06:29 | 8,997 | 3.125 0.00025278 | 0.00001053 | ||
132 | 2026. 01. 20. 22:02:13 | 60,365 | 3.125 0.00161721 | 0.00001225 | ||
65 | 2026. 01. 20. 21:44:38 | 91,438 | 3.125 0.0547413 | 0.00084217 | ||
1 | 2026. 01. 20. 21:33:48 | 186 | 3.125 | 0BCH | ||
32 | 2026. 01. 20. 21:33:18 | 30,565 | 3.125 0.00090999 | 0.00002843 |
페이지당 항목 20개

