블록 목록
총 923,073개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 2025. 08. 27. 09:58:54 | 52,866 | 3.125 0.00180833 | 0.00001247 | ||
3 | 2025. 08. 27. 09:38:04 | 1,584 | 3.125 0.00001398 | 0.00000466 | ||
33 | 2025. 08. 27. 09:37:34 | 52,837 | 3.125 0.0008139 | 0.00002466 | ||
32 | 2025. 08. 27. 09:32:04 | 16,864 | 3.125 0.00068993 | 0.00002156 | ||
22 | 2025. 08. 27. 09:27:54 | 7,221 | 3.125 0.00019118 | 0.00000869 | ||
400 | 2025. 08. 27. 09:25:04 | 210,895 | 3.125 0.00489322 | 0.00001223 | ||
69 | 2025. 08. 27. 08:24:46 | 38,927 | 3.125 0.00113336 | 0.00001642 | ||
26 | 2025. 08. 27. 08:17:02 | 20,871 | 3.125 0.00050223 | 0.00001931 | ||
39 | 2025. 08. 27. 08:13:24 | 22,822 | 3.125 0.00275139 | 0.00007054 | ||
35 | 2025. 08. 27. 08:09:21 | 10,729 | 3.125 0.00045589 | 0.00001302 | ||
101 | 2025. 08. 27. 08:04:01 | 33,358 | 3.125 0.00100483 | 0.00000994 | ||
9 | 2025. 08. 27. 07:49:59 | 2,257 | 3.125 0.00002524 | 0.0000028 | ||
64 | 2025. 08. 27. 07:49:06 | 22,540 | 3.125 0.00056022 | 0.00000875 | ||
61 | 2025. 08. 27. 07:38:54 | 23,761 | 3.125 0.00129155 | 0.00002117 | ||
33 | 2025. 08. 27. 07:27:57 | 24,427 | 3.125 0.00080054 | 0.00002425 | ||
19 | 2025. 08. 27. 07:22:54 | 6,277 | 3.125 0.00024899 | 0.0000131 | ||
70 | 2025. 08. 27. 07:20:34 | 63,437 | 3.125 0.00339574 | 0.00004851 | ||
16 | 2025. 08. 27. 07:12:16 | 6,655 | 3.125 0.00055196 | 0.00003449 | ||
8 | 2025. 08. 27. 07:10:27 | 3,693 | 3.125 0.00003497 | 0.00000437 | ||
102 | 2025. 08. 27. 07:10:04 | 68,810 | 3.125 0.00187966 | 0.00001842 |
페이지당 항목 20개




