블록 목록
총 926,535개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 2025. 11. 18. 11:49:00 | 187,855 | 3.125 0.00227912 | 0.0000215 | ||
197 | 2025. 11. 18. 11:41:02 | 383,298 | 3.125 0.00497494 | 0.00002525 | ||
142 | 2025. 11. 18. 11:28:14 | 197,669 | 3.125 0.00603924 | 0.00004252 | ||
4 | 2025. 11. 18. 11:17:47 | 9,227 | 3.125 0.00026693 | 0.00006673 | ||
118 | 2025. 11. 18. 11:17:17 | 135,063 | 3.125 0.00257042 | 0.00002178 | ||
6,988 | 2025. 11. 18. 11:11:53 | 2,673,797 | 3.125 0.05666592 | 0.0000081 | ||
3,004 | 2025. 11. 18. 10:43:14 | 1,327,238 | 3.125 0.02428305 | 0.00000808 | ||
1,047 | 2025. 11. 18. 10:17:18 | 451,173 | 3.125 0.0082629 | 0.00000789 | ||
379 | 2025. 11. 18. 10:04:44 | 396,396 | 3.125 0.00615671 | 0.00001624 | ||
168 | 2025. 11. 18. 09:48:14 | 277,163 | 3.125 0.00388446 | 0.00002312 | ||
46 | 2025. 11. 18. 09:35:26 | 44,678 | 3.125 0.00057926 | 0.00001259 | ||
162 | 2025. 11. 18. 09:31:56 | 401,501 | 3.125 0.00630898 | 0.00003894 | ||
609 | 2025. 11. 18. 09:20:44 | 1,092,556 | 3.125 0.0128598 | 0.00002111 | ||
16 | 2025. 11. 18. 09:19:36 | 4,388 | 3.125 0.0022248 | 0.00013905 | ||
22 | 2025. 11. 18. 08:47:00 | 53,369 | 3.125 0.00059434 | 0.00002701 | ||
412 | 2025. 11. 18. 08:45:44 | 847,031 | 3.125 0.01017911 | 0.0000247 | ||
119 | 2025. 11. 18. 08:17:21 | 209,964 | 3.125 0.0022643 | 0.00001902 | ||
16 | 2025. 11. 18. 08:08:29 | 29,963 | 3.125 0.00039575 | 0.00002473 | ||
164 | 2025. 11. 18. 08:07:35 | 284,656 | 3.125 0.004524 | 0.00002758 | ||
1,041 | 2025. 11. 18. 07:57:19 | 1,762,391 | 3.125 0.02248928 | 0.0000216 |
페이지당 항목 20개

